Поликлиновые ремни с малорастяжимым кордшнуром из арамида для передачи большей мощности в сочетании с высокими ударными нагрузками, изготавливаются согласно DIN 7867.
Свойства ремней Multirib Power PM ZAR
- относительная маслостойкость
- устойчивость к воздействию температур от-30°C до+80°C
- электропроводность согласно стандартуISO 1813
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
- для передачи самых высоких нагрузок
- уменьшенный уровень шума
Строение поликлинового ремня Multirib power
- Ребра из синтетической резины
- Соединяющий компаунд.
- Арамидный корд шнур.
- Полиамидная покрывающая ткань
Основные размеры поликлиновых ремней Multirib power:
Диапазон длин
| Профиль | Диапазон длин Lb (mm) / Lb (1/10 inch) |
| PM ZAR | 2286 - 13741 / 900 - 5410 |
Поликлиновые ремни MultiribPower способны передавать гораздо большую мощность, чем обычные поликлиновые ремни Multirib.
| Маркировка | Обозначение (количество рибов, профиль ремня, длина Lb в мм /в 1/10 дюйма) |
Тип поликлинового ремня | Минимальный заказ |
Вес (кг) |
| 1PM2286ZAR | 1/ PM 2286/ 900 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,274 |
| 2PM2286ZAR | 2/ PM 2286/ 900 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 0,549 |
| 3PM2286ZAR | 3/ PM 2286/ 900 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 0,823 |
| 4PM2286ZAR | 4/ PM 2286/ 900 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 1,097 |
| 5PM2286ZAR | 5/ PM 2286/ 900 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 1,372 |
| 6PM2286ZAR | 6/ PM 2286/ 900 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 1,646 |
| 7PM2286ZAR | 7/ PM 2286/ 900 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 1,92 |
| 8PM2286ZAR | 8/ PM 2286/ 900 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 2,195 |
| 9PM2286ZAR | 9/ PM 2286/ 900 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 2,469 |
| 10PM2286ZAR | 10/ PM 2286/ 900 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 2,743 |
| 40PM2286ZAR | 40 PM 2286/ 900 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 10,973 |
| 1PM2515ZAR | 1/ PM 2515/ 990 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,302 |
| 2PM2515ZAR | 2/ PM 2515/990 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 0,604 |
| 3PM2515ZAR | 3/ PM 2515/990 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 0,905 |
| 4PM2515ZAR | 4/ PM 2515/990 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 1,207 |
| 5PM2515ZAR | 5/ PM 2515/990 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 1,509 |
| 6PM2515ZAR | 6/ PM 2515/990 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 1,811 |
| 7PM2515ZAR | 7/ PM 2515/990 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 2,113 |
| 8PM2515ZAR | 8/ PM 2515/990 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 2,414 |
| 9PM2515ZAR | 9/ PM 2515/990 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 2,716 |
| 10PM2515ZAR | 10/ PM 2515/990 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 3,018 |
| 40PM2515ZAR | 40 PM 2515/ 990 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 12,072 |
| 1PM2693ZAR | 1/ PM 2693/1060 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,323 |
| 2PM2693ZAR | 2/ PM 2693/1060 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 0,646 |
| 3PM2693ZAR | 3/ PM 2693/1060 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 0,969 |
| 4PM2693ZAR | 4/ PM 2693/1060 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 1,293 |
| 5PM2693ZAR | 5/ PM 2693/1060 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 1,616 |
| 6PM2693ZAR | 6/ PM 2693/1060 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 1,939 |
| 7PM2693ZAR | 7/ PM 2693/1060 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 2,262 |
| 8PM2693ZAR | 8/ PM 2693/1060 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 2,585 |
| 9PM2693ZAR | 9/ PM 2693/1060 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 2,908 |
| 10PM2693ZAR | 10/ PM 2693/1060 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 3,232 |
| 40PM2693ZAR | 40 PM 2693/1060 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 12,926 |
| 1PM2832ZAR | 1/ PM 2832/1115 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,34 |
| 2PM2832ZAR | 2/ PM 2832/1115 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 0,68 |
| 3PM2832ZAR | 3/ PM 2832/1115 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 1,02 |
| 4PM2832ZAR | 4/ PM 2832/1115 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 1,359 |
| 5PM2832ZAR | 5/ PM 2832/1115 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 1,699 |
| 6PM2832ZAR | 6/ PM 2832/1115 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 2,039 |
| 7PM2832ZAR | 7/ PM 2832/1115 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 2,379 |
| 8PM2832ZAR | 8/ PM 2832/1115 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 2,719 |
| 9PM2832ZAR | 9/ PM 2832/1115 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 3,059 |
| 10PM2832ZAR | 10/ PM 2832/1115 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 3,398 |
| 40PM2832ZAR | 40 PM 2832/1115 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 13,594 |
| 1PM2921ZAR | 1/ PM 2921/1150 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,351 |
| 2PM2921ZAR | 2/ PM 2921/1150 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 0,701 |
| 3PM2921ZAR | 3/ PM 2921/1150 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 1,052 |
| 4PM2921ZAR | 4/ PM 2921/1150 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 1,402 |
| 5PM2921ZAR | 5/ PM 2921/1150 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 1,753 |
| 6PM2921ZAR | 6/ PM 2921/1150 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 2,103 |
| 7PM2921ZAR | 7/ PM 2921/1150 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 2,454 |
| 8PM2921ZAR | 8/ PM 2921/1150 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 2,804 |
| 9PM2921ZAR | 9/ PM 2921/1150 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 3,155 |
| 10PM2921ZAR | 10/ PM 2921/1150 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 3,505 |
| 40PM2921ZAR | 40 PM 2921/1150 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 14,021 |
| 1PM3124ZAR | 1/ PM 3124/1230 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,375 |
| 2PM3124ZAR | 2/ PM 3124/1230 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 0,75 |
| 3PM3124ZAR | 3/ PM 3124/1230 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 1,125 |
| 4PM3124ZAR | 4/ PM 3124/1230 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 1,5 |
| 5PM3124ZAR | 5/ PM 3124/1230 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 1,874 |
| 6PM3124ZAR | 6/ PM 3124/1230 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 2,249 |
| 7PM3124ZAR | 7/ PM 3124/1230 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 2,624 |
| 8PM3124ZAR | 8/ PM 3124/1230 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 2,999 |
| 9PM3124ZAR | 9/ PM 3124/1230 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 3,374 |
| 10PM3124ZAR | 10/ PM 3124/1230 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 3,749 |
| 40PM3124ZAR | 40 PM 3124/1230 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 14,995 |
| 1PM3327ZAR | 1/ PM 3327/1310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,399 |
| 2PM3327ZAR | 2/ PM 3327/1310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 0,798 |
| 3PM3327ZAR | 3/ PM 3327/1310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 1,198 |
| 4PM3327ZAR | 4/ PM 3327/1310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 1,597 |
| 5PM3327ZAR | 5/ PM 3327/1310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 1,996 |
| 6PM3327ZAR | 6/ PM 3327/1310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 2,395 |
| 7PM3327ZAR | 7/ PM 3327/1310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 2,795 |
| 8PM3327ZAR | 8/ PM 3327/1310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 3,194 |
| 9PM3327ZAR | 9/ PM 3327/1310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 3,593 |
| 10PM3327ZAR | 10/ PM 3327/1310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 3,992 |
| 40PM3327ZAR | 40 PM 3327/1310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 15,97 |
| 1PM3505ZAR | 1/ PM 3505/1380 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,421 |
| 2PM3505ZAR | 2/ PM 3505/1380 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 0,841 |
| 3PM3505ZAR | 3/ PM 3505/1380 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 1,262 |
| 4PM3505ZAR | 4/ PM 3505/1380 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 1,682 |
| 5PM3505ZAR | 5/ PM 3505/1380 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 2,103 |
| 6PM3505ZAR | 6/ PM 3505/1380 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 2,524 |
| 7PM3505ZAR | 7/ PM 3505/1380 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 2,944 |
| 8PM3505ZAR | 8/ PM 3505/1380 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 3,365 |
| 9PM3505ZAR | 9/ PM 3505/1380 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 3,785 |
| 10PM3505ZAR | 10/ PM 3505/1380 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 4,206 |
| 40PM3505ZAR | 40 PM 3505/1380 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 16,824 |
| 1PM3531ZAR | 1/ PM 3531/1390 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,424 |
| 2PM3531ZAR | 2/ PM 3531/1390 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 0,847 |
| 3PM3531ZAR | 3/PM 3531/1390 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 1,271 |
| 4PM3531ZAR | 4/ PM 3531/1390 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 1,695 |
| 5PM3531ZAR | 5/ PM 3531/1390 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 2,119 |
| 6PM3531ZAR | 6/ PM 3531/1390 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 2,542 |
| 7PM3531ZAR | 7/ PM 3531/1390 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 2,966 |
| 8PM3531ZAR | 8/ PM 3531/1390 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 3,39 |
| 9PM3531ZAR | 9/ PM 3531/1390 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 3,813 |
| 10PM3531ZAR | 10/ PM 3531/1390 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 4,237 |
| 40PM3531ZAR | 40 PM 3531/1390 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 16,949 |
| 1PM3734ZAR | 1/ PM 3734/1470 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,448 |
| 2PM3734ZAR | 2/ PM 3734/1470 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 0,896 |
| 3PM3734ZAR | 3/ PM 3734/1470 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 1,344 |
| 4PM3734ZAR | 4/ PM 3734/1470 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 1,792 |
| 5PM3734ZAR | 5/ PM 3734/1470 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 2,24 |
| 6PM3734ZAR | 6/ PM 3734/1470 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 2,688 |
| 7PM3734ZAR | 7/ PM 3734/1470 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 3,137 |
| 8PM3734ZAR | 8/ PM 3734/1470 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 3,585 |
| 9PM3734ZAR | 9/ PM 3734/1470 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 4,033 |
| 10PM3734ZAR | 10/ PM 3734/1470 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 4,481 |
| 40PM3734ZAR | 40 PM 3734/1470 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 17,923 |
| 1PM4089ZAR | 1/ PM 4089/1610 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,491 |
| 2PM4089ZAR | 2/ PM 4089/1610 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 0,981 |
| 3PM4089ZAR | 3/ PM 4089/1610 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 1,472 |
| 4PM4089ZAR | 4/ PM 4089/1610 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 1,963 |
| 5PM4089ZAR | 5/ PM 4089/1610 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 2,453 |
| 6PM4089ZAR | 6/ PM 4089/1610 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 2,944 |
| 7PM4089ZAR | 7/ PM 4089/1610 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 3,435 |
| 8PM4089ZAR | 8/ PM 4089/1610 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 3,925 |
| 9PM4089ZAR | 9/ PM 4089/1610 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 4,416 |
| 10PM4089ZAR | 10/ PM 4089/1610 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 4,907 |
| 40PM4089ZAR | 40 PM 4089/1610 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 19,627 |
| 1PM4191ZAR | 1/ PM 4191/1650 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,503 |
| 2PM4191ZAR | 2/ PM 4191/1650 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 1,006 |
| 3PM4191ZAR | 3/ PM 4191/1650 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 1,509 |
| 4PM4191ZAR | 4/ PM 4191/1650 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 2,012 |
| 5PM4191ZAR | 5/ PM 4191/1650 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 2,515 |
| 6PM4191ZAR | 6/ PM 4191/1650 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 3,018 |
| 7PM4191ZAR | 7/ PM 4191/1650 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 3,52 |
| 8PM4191ZAR | 8/ PM 4191/1650 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 4,023 |
| 9PM4191ZAR | 9/ PM 4191/1650 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 4,526 |
| 10PM4191ZAR | 10/ PM 4191/1650 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 5,029 |
| 40PM4191ZAR | 40 PM 4191/1650 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 20,117 |
| 1PM4470ZAR | 1/ PM 4470/1760 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,536 |
| 2PM4470ZAR | 2/ PM 4470/1760 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 1,073 |
| 3PM4470ZAR | 3/ PM 4470/1760 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 1,609 |
| 4PM4470ZAR | 4/ PM 4470/1760 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 2,146 |
| 5PM4470ZAR | 5/ PM 4470/1760 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 2,682 |
| 6PM4470ZAR | 6/ PM 4470/1760 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 3,218 |
| 7PM4470ZAR | 7/ PM 4470/1760 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 3,755 |
| 8PM4470ZAR | 8/ PM 4470/1760 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 4,291 |
| 9PM4470ZAR | 9/ PM 4470/1760 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 4,828 |
| 10PM4470ZAR | 10/ PM 4470/1760 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 5,364 |
| 40PM4470ZAR | 40 PM 4470/1760 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 21,456 |
| 1PM4648ZAR | 1/ PM 4648/1830 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,558 |
| 2PM4648ZAR | 2/ PM 4648/1830 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 1,116 |
| 3PM4648ZAR | 3/ PM 4648/1830 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 1,673 |
| 4PM4648ZAR | 4/ PM 4648/1830 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 2,231 |
| 5PM4648ZAR | 5/ PM 4648/1830 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 2,789 |
| 6PM4648ZAR | 6/ PM 4648/1830 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 3,347 |
| 7PM4648ZAR | 7/ PM 4648/1830 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 3,904 |
| 8PM4648ZAR | 8/ PM 4648/1830 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 4,462 |
| 9PM4648ZAR | 9/ PM 4648/1830 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 5,02 |
| 10PM4648ZAR | 10/ PM 4648/1830 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 5,578 |
| 40PM4648ZAR | 40 PM 4648/1830 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 22,31 |
| 1PM5410ZAR | 1/ PM 5410/2130 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,649 |
| 2PM5410ZAR | 2/ PM 5410/2130 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 1,298 |
| 3PM5410ZAR | 3/ PM 5410/2130 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 1,948 |
| 4PM5410ZAR | 4/ PM 5410/2130 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 2,597 |
| 5PM5410ZAR | 5/ PM 5410/2130 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 3,246 |
| 6PM5410ZAR | 6/ PM 5410/2130 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 3,895 |
| 7PM5410ZAR | 7/ PM 5410/2130 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 4,544 |
| 8PM5410ZAR | 8/ PM 5410/2130 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 5,194 |
| 9PM5410ZAR | 9/ PM 5410/2130 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 5,843 |
| 10PM5410ZAR | 10/ PM 5410/2130 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 6,492 |
| 40PM5410ZAR | 40 PM 5410/2130 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 25,968 |
| 1PM6121ZAR | 1/ PM 6121/2410 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,7345 |
| 2PM6121ZAR | 2/ PM 6121/2410 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 1,4691 |
| 3PM6121ZAR | 3/ PM 6121/2410 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 2,2036 |
| 4PM6121ZAR | 4/ PM 6121/2410 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 2,9381 |
| 5PM6121ZAR | 5/ PM 6121/2410 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 3,6726 |
| 6PM6121ZAR | 6/ PM 6121/2410 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 4,4072 |
| 7PM6121ZAR | 7/ PM 6121/2410 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 5,1417 |
| 8PM6121ZAR | 8/ PM 6121/2410 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 5,8762 |
| 9PM6121ZAR | 9/ PM 6121/2410 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 6,6107 |
| 10PM6121ZAR | 10/ PM 6121/2410 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 7,3453 |
| 40PM6121ZAR | 40 PM 6121/2410 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 29,381 |
| 1PM6883ZAR | 1/ PM 6883/2710 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,826 |
| 2PM6883ZAR | 2/ PM 6883/2710 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 1,652 |
| 3PM6883ZAR | 3/ PM 6883/2710 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 2,478 |
| 4PM6883ZAR | 4/ PM 6883/2710 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 3,304 |
| 5PM6883ZAR | 5/ PM 6883/2710 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 4,130 |
| 6PM6883ZAR | 6/ PM 6883/2710 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 4,956 |
| 7PM6883ZAR | 7/ PM 6883/2710 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 5,782 |
| 8PM6883ZAR | 8/ PM 6883/2710 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 6,608 |
| 9PM6883ZAR | 9/ PM 6883/2710 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 7,434 |
| 10PM6883ZAR | 10/ PM 6883/2710 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 8,260 |
| 40PM6883ZAR | 40 PM 6883/2710 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 33,038 |
| 1PM7645ZAR | 1/ PM 7645/3010 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 0,917 |
| 2PM7645ZAR | 2/ PM 7645/3010 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 1,835 |
| 3PM7645ZAR | 3/ PM 7645/3010 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 2,752 |
| 4PM7645ZAR | 4/ PM 7645/3010 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 3,670 |
| 5PM7645ZAR | 5/ PM 7645/3010 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 4,587 |
| 6PM7645ZAR | 6/ PM 7645/3010 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 5,504 |
| 7PM7645ZAR | 7/ PM 7645/3010 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 6,422 |
| 8PM7645ZAR | 8/ PM 7645/3010 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 7,339 |
| 9PM7645ZAR | 9/ PM 7645/3010 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 8,257 |
| 10PM7645ZAR | 10/ PM 7645/3010 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 9,174 |
| 40PM7645ZAR | 40 PM 7645/3010 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 36,696 |
| 1PM8408ZAR | 1/ PM 8408/3310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 1,009 |
| 2PM8408ZAR | 2/ PM 8408/3310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 2,018 |
| 3PM8408ZAR | 3/ PM 8408/3310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 3,027 |
| 4PM8408ZAR | 4/ PM 8408/3310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 4,036 |
| 5PM8408ZAR | 5/ PM 8408/3310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 5,045 |
| 6PM8408ZAR | 6/ PM 8408/3310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 6,054 |
| 7PM8408ZAR | 7/ PM 8408/3310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 7,063 |
| 8PM8408ZAR | 8/ PM 8408/3310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 8,072 |
| 9PM8408ZAR | 9/ PM 8408/3310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 9,081 |
| 10PM8408ZAR | 10/ PM 8408/3310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 10,090 |
| 40PM8408ZAR | 40 PM 8408/3310 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 40,358 |
| 1PM10693ZAR | 1/ PM 10693/4210 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 38 | 1,283 |
| 2PM10693ZAR | 2/ PM 10693/4210 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 19 | 2,566 |
| 3PM10693ZAR | 3/ PM 10693/4210 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 12 | 3,849 |
| 4PM10693ZAR | 4/ PM 10693/4210 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 9 | 5,133 |
| 5PM10693ZAR | 5/ PM 10693/4210 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 7 | 6,416 |
| 6PM10693ZAR | 6/ PM 10693/4210 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 6 | 7,699 |
| 7PM10693ZAR | 7/ PM 10693/4210 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 5 | 8,982 |
| 8PM10693ZAR | 8/ PM 10693/4210 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 10,265 |
| 9PM10693ZAR | 9/ PM 10693/4210 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 4 | 11,548 |
| 10PM10693ZAR | 10/ PM 10693/4210 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 3 | 12,832 |
| 40PM10693ZAR | 40 PM 10693/4210 ZAR | CONTI®V MULTIRIB POWER | 1 | 51,326 |



