Примечание к продукту
Небольшие плоские вакуумные присоски овальной формы для удлиненных заготовок, где доступно только минимальное пространство (например, полупроводники, несущие пластины и т.д.). Подключение через блокирующий вставной ниппель.
Преимущества
- Значительно увеличенная сила всасывания по сравнению с круглыми вакуумными присосками одинаковой ширины
- Оптимальная прочность на изгиб благодаря удлиненной несущей пластине во вставном ниппеле
- Зафиксирован от вращения
- Доступна антистатическая версия
- Экономичная замена изношенной уплотняющей части вакуумной присоски
Технические параметры
Модель / Размер юбки (lipdimensions) | Код присоски | Материал/цвет | Запасная присоска | Запасные фитинги | Ход | ||
M5 внешняя | М6 внешняя | M5 внешняя | М6 внешняя | ||||
SO-E-10x4 | 130.10x4.115._* | 130.10x4.068._* | NBR (sw), SI (tr) | 132.10x4.003._* | 270.463 | 270.339 | 0,9 |
SO-E-10x5 | 130.10x5.116._* | 130.10x5.071._* | NBR (sw), SI (tr) | 132.10x5.007._* | 270.463 | 270.339 | 0,9 |
SO-E-10x6 | 130.10x6.117._* | 130.10x6.073._* | NBR (sw), SI (tr) | 132.10x6.011._* | 270.463 | 270.339 | 0,9 |
SO-E-20x4 | 130.20x4.118._* | 130.20x4.069._* | NBR (sw), SI (tr) | 132.20x4.005._* | 270.464 | 270.340 | 0,9 |
SO-E-20x5 | 130.20x5.119._* | 130.20x5.081._* | NBR (sw) | 132.20x5.009._* | 270.464 | 270.340 | 0,9 |
SO-E-20x6 | 130.20x6.120._* | 130.20x6.074._* | NBR (sw), SI (tr) | 132.20x6.013._* | 270.464 | 270.340 | 0,9 |
SO-E-20x8 | 130.20x8.121._* | 130.20x8.076._* | NBR (sw), SI (tr) | 132.20x8.015._* | 270.464 | 270.340 | 0,9 |
SO-E-30x5 | 130.30x5.123._* | 130.30x5.072._* | NBR (sw), SI (tr) | 132.30x5.010._* | 270.464 | 270.340 | 0,9 |
SO-E-30x6 | 130.30x6.124._* | 130.30x6.075._* | NBR (sw), SI (tr) | 132.30x6.014._* | 270.464 | 270.340 | 0,9 |
SO-E-30x8 | 130.30x8.125._* | 130.30x8.077._* | NBR (sw), SI (tr) | 132.30x8.017._* | 270.464 | 270.340 | 0,9 |
Чертеж овальной вакуумной присоски FIPA серии SO-E
Овальная вакуумная присоска FIPA серии SO-E чертеж A |
Размеры овальных чашек SO-EFIPA
Код присоски | L [мм] |
B [мм] |
b [мм] |
Ø dn мм |
G1 | H [мм] |
h1 [мм] |
h3 [мм] |
hg [мм] |
130.10x4.115._* | 10 | 4.6 | 7 | 2.5 | M5 | 15.5 | 3.5 | 1 | 3.6 |
130.10x4.068._* | 10 | 4.6 | 7 | 2 | M6 | 15.5 | 3.5 | 1 | 4 |
130.10x5.116._* | 10 | 5 | 7 | 2.5 | M5 | 15.5 | 3.5 | 1 | 3.6 |
130.10x5.071._* | 10 | 5 | 7 | 2 | M6 | 15.5 | 3.5 | 1 | 4 |
130.10x6.117._* | 10 | 6 | 7 | 2.5 | M5 | 15.5 | 3.5 | 1 | 3.6 |
130.10x6.073._* | 10 | 6 | 7 | 2 | M6 | 15.5 | 3.5 | 1 | 4 |
130.20x4.118._* | 20 | 4.3 | 7 | 2.5 | M5 | 15.5 | 3.5 | 1 | 3.6 |
130.20x4.069._* | 20 | 4.3 | 7 | 2 | M6 | 15.5 | 3.5 | 1 | 4 |
130.20x5.119._* | 20 | 5 | 7 | 2.5 | M5 | 15.5 | 3.5 | 1 | 3.6 |
130.20x5.081._* | 20 | 5 | 7 | 2 | M6 | 15.5 | 3.5 | 1 | 4 |
130.20x6.120._* | 20 | 6 | 7 | 2.5 | M5 | 15.5 | 3.5 | 1 | 3.6 |
130.20x6.074._* | 20 | 6 | 7 | 2 | M6 | 15.5 | 3.5 | 1 | 4 |
130.20x8.121._* | 20 | 8 | 8 | 2.5 | M5 | 15.5 | 3.5 | 1 | 3.6 |
130.20x8.076._* | 20 | 8 | 8 | 2 | M6 | 15.5 | 3.5 | 1 | 4 |
130.30x5.123._* | 30 | 5 | 7 | 2.5 | M5 | 15.5 | 3.5 | 1 | 3.6 |
130.30x5.072._* | 30 | 5 | 7 | 2 | M6 | 15.5 | 3.5 | 1 | 4 |
130.30x6.124._* | 30 | 6 | 7 | 2.5 | M5 | 15.5 | 3.5 | 1 | 3.6 |
130.30x6.075._* | 30 | 6 | 7 | 2 | M6 | 15.5 | 3.5 | 1 | 4 |
130.30x8.125._* | 30 | 8 | 8 | 2.5 | M5 | 15.5 | 3.5 | 1 | 3.6 |
130.30x8.077._* | 30 | 8 | 8 | 2 | M6 | 15.5 | 3.5 | 1 | 4 |
* При заказе, пожалуйста, добавьте соответствующий код материала к номеру товара.
Скачать брошюру по вакуумным овальным присоскам FIPAсерии SO-E. |