Клиновые ремни C/22 CONTI-V® CONTI-V® Клиновые ремни C/22 обернутые, используют для приводов во всех отраслях машиностроения, изготавливаются по DIN2215.
Свойства:
- относительная устойчивость к маслам;
- устойчивость к воздействию температур от -55°C до +70°C;
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813;
- устойчивость к пыли;
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях.
|
Параметры клинового ремня C/22 |
|||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 22 | |
Высота ремня | h | mm | 14 | |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 19 | |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm |
12,9 |
|
Высота расчетной линии | hd | mm |
4,6 |
|
Внешняя длина | La | mm |
Ld+29 |
|
|
|
|
Li+79 |
|
Расчетная длина |
La |
mm |
Li+50 |
|
|
|
|
La-29 |
|
Внутренняя длина | Li | mm | Номинальная длинна | |
Вес | kg/m |
0,3 |
||
|
|
|
Основные длины поставляемых клиновых ремней C/22 ContiTech
Размер |
Обозначение (длина Li и Ld в мм) |
Вес ремня |
|
Размер |
Обозначение (длина Li и Ld в мм) |
Вес ремня |
22 x 1041 Li / 1100 Ld L=L C 41 | 0,336 |
22,0X 3327 Li / 3386 Ld L=L C 131 | 0,998 |
|||
22 x 1067 Li / 1126 Ld L=L C 42 | 0,320 |
22,0X 3350 Li / 3409 Ld L=L C 132 | 1,080 |
|||
22 x 1090 Li / 1149 Ld L=L C 43 | 0,377 |
22,0X 3378 Li / 3437 Ld L=L C 133 | 1,089 |
|||
22 x 1120 Li / 1179 Ld L=L C 44 | 0,336 |
22,0X 3404 Li / 3463 Ld L=L C 134 | 1,098 |
|||
22 x 1143 Li / 1202 Ld L=L C 45 | 0,369 |
22,0X 3454 Li / 3513 Ld L=L C 136 | 1,114 |
|||
22 x 1180 Li / 1239 Ld L=L C 46,5 | 0,354 |
22,0X 3480 Li / 3539 Ld L=L C 137 | 1,122 |
|||
22 x 1200 Li / 1259 Ld L=L C 47 | 0,398 |
22,0X 3505 Li / 3564 Ld L=L C 138 | 1,130 |
|||
22 x 1220 Li / 1279 Ld L=L C 48 | 0,406 |
22,0X 3531 Li / 3590 Ld L=L C 139 | 1,059 |
|||
22 x 1250 Li / 1309 Ld L=L C 49 | 0,414 |
22,0X 3550 Li / 3609 Ld L=L C 140 | 1,145 |
|||
22 x 1270 Li / 1329 Ld L=L C 50 | 0,423 |
22,0X 3607 Li / 3666 Ld L=L C 142 | 1,150 |
|||
22 x 1295 Li / 1354 Ld L=L C 51 | 0,389 |
22,0X 3658 Li / 3717 Ld L=L C 144 | 1,166 |
|||
22 x 1320 Li / 1379 Ld L=L C 52 | 0,440 |
22,0X 3683 Li / 3742 Ld L=L C 145 | 1,175 |
|||
22,0X 1350 Li / 1409 Ld L=L C 53 | 0,448 |
22,0X 3700 Li / 3759 Ld L=L C 146 | 1,183 |
|||
22,0X 1375 Li / 1434 Ld L=L C 54 | 0,443 |
22,0X 3750 Li / 3809 Ld L=L C 148 | 1,199 |
|||
22,0X 1400 Li / 1459 Ld L=L C 55 | 0,451 |
22,0X 3785 Li / 3844 Ld L=L C 149 | 1,207 |
|||
22,0X 1425 Li / 1484 Ld L=L C 56 | 0,459 |
22,0X 3810 Li / 3869 Ld L=L C 150 | 1,215 |
|||
22,0X 1450 Li / 1509 Ld L=L C 57 | 0,467 |
22,0X 3850 Li / 3909 Ld L=L C 152 | 1,231 |
|||
22,0X 1475 Li / 1534 Ld L=L C 58 | 0,468 |
22,0X 3912 Li / 3971 Ld L=L C 154 | 1,247 |
|||
22,0X 1500 Li / 1559 Ld L=L C 59 | 0,484 |
22,0X 3937 Li / 3996 Ld L=L C 155 | 1,256 |
|||
22,0X 1524 Li / 1583 Ld L=L C 60 | 0,484 |
22,0X 3962 Li / 4021 Ld L=L C 156 | 1,264 |
|||
22,0X 1550 Li / 1609 Ld L=L C 61 | 0,500 |
22,0X 3988 Li / 4047 Ld L=L C 157 | 1,272 |
|||
22,0X 1575 Li / 1634 Ld L=L C 62 | 0,508 |
22,0X 4000 Li / 4059 Ld L=L C 158 | 1,280 |
|||
22,0X 1600 Li / 1659 Ld L=L C 63 | 0,508 |
22,0X 4020 Li / 4079 Ld L=L C 158,5 | 1,206 |
|||
22,0X 1626 Li / 1685 Ld L=L C 64 | 0,516 |
22,0X 4039 Li / 4098 Ld L=L C 159 | 1,288 |
|||
22,0X 1650 Li / 1709 Ld L=L C 65 | 0,533 |
22,0X 4064 Li / 4123 Ld L=L C 160 | 1,296 |
|||
22,0X 1676 Li / 1735 Ld L=L C 66 | 0,541 |
22,0X 4115 Li / 4174 Ld L=L C 162 | 1,312 |
|||
22,0X 1700 Li / 1759 Ld L=L C 67 | 0,540 |
22,0X 4140 Li / 4199 Ld L=L C 163 | 1,320 |
|||
22,0X 1727 Li / 1786 Ld L=L C 68 | 0,518 |
22,0X 4166 Li / 4225 Ld L=L C 164 | 1,328 |
|||
22,0X 1750 Li / 1809 Ld L=L C 69 | 0,566 |
22,0X 4216 Li / 4275 Ld L=L C 166 | 1,345 |
|||
22,0X 1778 Li / 1837 Ld L=L C 70 | 0,565 |
22,0X 4250 Li / 4309 Ld L=L C 167 | 1,353 |
|||
22,0X 1800 Li / 1859 Ld L=L C 71 | 0,573 |
22,0X 4267 Li / 4326 Ld L=L C 168 | 1,361 |
|||
22,0X 1829 Li / 1888 Ld L=L C 72 | 0,590 |
22,0X 4318 Li / 4377 Ld L=L C 170 | 1,377 |
|||
22,0X 1854 Li / 1913 Ld L=L C 73 | 0,589 |
22,0X 4390 Li / 4449 Ld L=L C 173 | 1,401 |
|||
22,0X 1880 Li / 1939 Ld L=L C 74 | 0,597 |
22,0X 4445 Li / 4504 Ld L=L C 175 | 1,418 |
|||
22,0X 1900 Li / 1959 Ld L=L C 75 | 0,616 |
22,0X 4500 Li / 4559 Ld L=L C 177 | 1,434 |
|||
22,0X 1930 Li / 1989 Ld L=L C 76 | 0,613 |
22,0X 4521 Li / 4580 Ld L=L C 178 | 1,442 |
|||
22,0X 1950 Li / 2009 Ld L=L C 76,5 | 0,585 |
22,0X 4572 Li / 4631 Ld L=L C 180 | 1,458 |
|||
22,0X 1956 Li / 2015 Ld L=L C 77 | 0,621 |
22,0X 4600 Li / 4659 Ld L=L C 181 | 1,466 |
|||
22,0X 1981 Li / 2040 Ld L=L C 78 | 0,629 |
22,0X 4623 Li / 4682 Ld L=L C 182 | 1,474 |
|||
22,0X 2000 Li / 2059 Ld L=L C 79 | 0,648 |
22,0X 4648 Li / 4707 Ld L=L C 183 | 1,482 |
|||
22,0X 2032 Li / 2091 Ld L=L C 80 | 0,645 |
22,0X 4699 Li / 4758 Ld L=L C 185 | 1,499 |
|||
22,0X 2057 Li / 2116 Ld L=L C 81 | 0,664 |
22,0X 4750 Li / 4809 Ld L=L C 187 | 1,515 |
|||
22,0X 2083 Li / 2142 Ld L=L C 82 | 0,672 |
22,0X 4800 Li / 4859 Ld L=L C 189 | 1,531 |
|||
22,0X 2108 Li / 2167 Ld L=L C 83 | 0,681 |
22,0X 4826 Li / 4885 Ld L=L C 190 | 1,539 |
|||
22,0X 2120 Li / 2179 Ld L=L C 83,5 | 0,636 |
22,0X 4877 Li / 4936 Ld L=L C 192 | 1,555 |
|||
22,0X 2135 Li / 2194 Ld L=L C 84 | 0,689 |
22,0X 4900 Li / 4959 Ld L=L C 193 | 1,563 |
|||
22,0X 2159 Li / 2218 Ld L=L C 85 | 0,697 |
22,0X 4953 Li / 5012 Ld L=L C 195 | 1,580 |
|||
22,0X 2184 Li / 2243 Ld L=L C 86 | 0,705 |
22,0X 5000 Li / 5059 Ld L=L C 197 | 1,596 |
|||
22,0X 2210 Li / 2269 Ld L=L C 87 | 0,663 |
22,0X 5029 Li / 5088 Ld L=L C 198 | 1,604 |
|||
22,0X 2240 Li / 2299 Ld L=L C 88 | 0,722 |
22,0X 5080 Li / 5139 Ld L=L C 200 | 1,620 |
|||
22,0X 2261 Li / 2320 Ld L=L C 89 | 0,718 |
22,0X 5131 Li / 5190 Ld L=L C 202 | 1,636 |
|||
22,0X 2286 Li / 2345 Ld L=L C 90 | 0,738 |
22,0X 5156 Li / 5215 Ld L=L C 203 | 1,644 |
|||
22,0X 2311 Li / 2370 Ld L=L C 91 | 0,746 |
22,0X 5182 Li / 5241 Ld L=L C 204 | 1,652 |
|||
22,0X 2324 Li / 2383 Ld L=L C 91,5 | 0,697 |
22,0X 5283 Li / 5342 Ld L=L C 208 | 1,685 |
|||
22,0X 2337 Li / 2396 Ld L=L C 92 | 0,754 |
22,0X 5300 Li / 5359 Ld L=L C 209 | 1,693 |
|||
22,0X 2360 Li / 2419 Ld L=L C 93 | 0,763 |
22,0X 5334 Li / 5393 Ld L=L C 210 | 1,701 |
|||
22,0X 2388 Li / 2447 Ld L=L C 94 | 0,771 |
22,0X 5372 Li / 5431 Ld L=L C 211,5 | 1,612 |
|||
22,0X 2413 Li / 2472 Ld L=L C 95 | 0,742 |
22,0X 5461 Li / 5520 Ld L=L C 215 | 1,742 |
|||
22,0X 2438 Li / 2497 Ld L=L C 96 | 0,774 |
22,0X 5486 Li / 5545 Ld L=L C 216 | 1,750 |
|||
22,0X 2450 Li / 2509 Ld L=L C 96,5 | 0,791 |
22,0X 5500 Li / 5559 Ld L=L C 217 | 1,758 |
|||
22,0X 2464 Li / 2523 Ld L=L C 97 | 0,782 |
22,0X 5600 Li / 5659 Ld L=L C 220 | 1,782 |
|||
22,0X 2500 Li / 2559 Ld L=L C 98 | 0,804 |
22,0X 5639 Li / 5698 Ld L=L C 222 | 1,798 |
|||
22,0X 2525 Li / 2584 Ld L=L C 99 | 0,799 |
22,0X 5700 Li / 5759 Ld L=L C 224 | 1,814 |
|||
22,0X 2540 Li / 2599 Ld L=L C 100 | 0,820 |
22,0X 5715 Li / 5774 Ld L=L C 225 | 1,823 |
|||
22,0X 2560 Li / 2619 Ld L=L C 101 | 0,815 |
22,0X 5791 Li / 5850 Ld L=L C 228 | 1,847 |
|||
22,0X 2591 Li / 2650 Ld L=L C 102 | 0,836 |
22,0X 5842 Li / 5901 Ld L=L C 230 | 1,863 |
|||
22,0X 2616 Li / 2675 Ld L=L C 103 | 0,831 |
22,0X 6000 Li / 6059 Ld L=L C 236 | 1,912 |
|||
22,0X 2642 Li / 2701 Ld L=L C 104 | 0,839 |
22,0X 6045 Li / 6104 Ld L=L C 238 | 1,928 |
|||
22,0X 2670 Li / 2729 Ld L=L C 105 | 0,887 |
22,0X 6096 Li / 6155 Ld L=L C 240 | 1,944 |
|||
22,0X 2685 Li / 2744 Ld L=L C 106 | 0,893 |
22,0X 6200 Li / 6259 Ld L=L C 244 | 1,976 |
|||
22,0X 2692 Li / 2751 Ld L=L C 106 | 0,895 |
22,0X 6300 Li / 6359 Ld L=L C 248 | 2,009 |
|||
22,0X 2718 Li / 2777 Ld L=L C 107 | 0,904 |
22,0X 6350 Li / 6409 Ld L=L C 250 | 2,025 |
|||
22,0X 2750 Li / 2809 Ld L=L C 108 | 0,914 |
22,0X 6477 Li / 6536 Ld L=L C 255 | 2,066 |
|||
22,0X 2769 Li / 2828 Ld L=L C 109 | 0,831 |
22,0X 6604 Li / 6663 Ld L=L C 260 | 2,106 |
|||
22,0X 2800 Li / 2859 Ld L=L C 110 | 0,929 |
22,0X 6700 Li / 6759 Ld L=L C 264 | 2,138 |
|||
22,0X 2819 Li / 2878 Ld L=L C 111 | 0,937 |
22,0X 6858 Li / 6917 Ld L=L C 270 | 2,187 |
|||
22,0X 2845 Li / 2904 Ld L=L C 112 | 0,944 |
22,0X 7010 Li / 7069 Ld L=L C 276 | 2,103 |
|||
22,0X 2865 Li / 2924 Ld L=L C 113 | 0,953 |
22,0X 7100 Li / 7159 Ld L=L C 280 | 2,268 |
|||
22,0X 2900 Li / 2959 Ld L=L C 114 | 0,964 |
22,0X 7239 Li / 7298 Ld L=L C 285 | 2,309 |
|||
22,0X 2921 Li / 2980 Ld L=L C 115 | 0,971 |
22,0X 7315 Li / 7374 Ld L=L C 288 | 2,333 |
|||
22,0X 2950 Li / 3009 Ld L=L C 116 | 0,981 |
22,0X 7500 Li / 7559 Ld L=L C 295 | 2,390 |
|||
22,0X 2965 Li / 3024 Ld L=L C 117 | 0,986 |
22,0X 7569 Li / 7628 Ld L=L C 298 | 2,414 |
|||
22,0X 3000 Li / 3059 Ld L=L C 118 | 0,998 |
22,0X 7620 Li / 7679 Ld L=L C 300 | 2,430 |
|||
22,0X 3030 Li / 3089 Ld L=L C 119 | 1,007 |
22,0X 7650 Li / 7709 Ld L=L C 301 | 2,295 |
|||
22,0X 3050 Li / 3109 Ld L=L C 120 | 1,014 |
22,0X 8000 Li / 8059 Ld L=L C 315 | 2,552 |
|||
22,0X 3073 Li / 3132 Ld L=L C 121 | 1,022 |
22,0X 8026 Li / 8085 Ld L=L C 316 | 2,560 |
|||
22,0X 3099 Li / 3158 Ld L=L C 122 | 1,030 |
22,0X 8200 Li / 8259 Ld L=L C 323 | 2,616 |
|||
22,0X 3150 Li / 3209 Ld L=L C 124 | 1,047 |
22,0X 8230 Li / 8289 Ld L=L C 324 | 2,624 |
|||
22,0X 3175 Li / 3234 Ld L=L C 125 | 1,056 |
22,0X 8382 Li / 8441 Ld L=L C 330 | 2,673 |
|||
22,0X 3200 Li / 3259 Ld L=L C 126 | 1,032 |
22,0X 8765 Li / 8824 Ld L=L C 345 | 2,795 |
|||
22,0X 3226 Li / 3285 Ld L=L C 127 | 1,040 |
22,0X 9144 Li / 9203 Ld L=L C 360 | 2,916 |
|||
22,0X 3250 Li / 3309 Ld L=L C 128 | 1,048 |
22 x 10008 Li /10067 Ld L=L C 394 | 3,191 |
Возможны и другие длины клиновых ремней ContiTech Conti-V C/22, возможность поставки интересующих вас длин уточняйте.
Ремни применяются в приводах вентиляторов, насосов, станков.
Пример обозначения:
- 22x 5000 С197
- 22 – ширина ремня в мм;
- 5000 – длина ремня в мм по внутреннему диаметру;
- С – обозначение ремня;
- 197 – внутренняя длина в 1/10 дюйма.
Заказать клиновые ремни C ContiTech можно отправив заявку на адрес info@semokeanov.ru или позвонив по телефону 7 (812) 313-29-27.