Универсальные сильфонные вакуумные присоски FIPA SP-B
Сильфонная вакуумная присоска с 1,5гофрами из чрезвычайно износостойкого материала полимера.
Мягкая и гибкая уплотнительная кромка 30 ° по Шору A (красная).
Стабильный корпус по Шору A 60 ° (черный).
Шипы стабилизируют изделие.
- Длительный жизненный цикл сокращает время простоя машины
- Идеальное герметизирующее действие на шероховатой или неровной поверхности
- Высокая стабильность и быстрый сброс
- Масло- и озоностойкий
- Сильфон компенсирует перепады высот
- Шипы обеспечивают быстрое ускорение
Технические параметры
Модель / размер юбки | Соединительная резьба | |||||
M5-male | M6-male | G1/8-male | G1/8-female | Spare cup | ||
SP-BX1-10-PU60/30 | 22.011.332.16 | 22.011.333.16 | -- | -- | 3 | 23.011.294.16 |
SP-BX1-15-PU60/30 | 22.016 .253.16 | 22.016 .254.16 | -- | -- | 4,5 | 23.016.263.16 |
SP-BX1-20-PU60/30 | -- | -- | 22.021.255.16 | -- | 5 | 23.021.264.16 |
SP-BX1-25-PU60/30 | -- | -- | 22.026.256.16 | -- | 5 | 23.026.265.16 |
SP-BX1-35-PU60/30 | -- | -- | -- | 22.037.257.16 | 9 | 23.037.266.16 |
SP-BX1-50-PU60/30 | -- | -- | -- | 22.053.259.16 | 10 | 23.053.267.16 |
Модель / размер юбки | Соединительная резьба | |||||
G1/4-male | G3/8-male | G3/8-female | G1/2-female | Spare cup | ||
SP-BX1-35-PU60/30 | 22.037.258.16 | -- | -- | -- | 9 | 23.037.266.16 |
SP-BX1-50-PU60/30 | 22.053.260.16 | 22.075.263.16 | -- | -- | 10 | 23.053.267.16 |
SP-BX1-75-PU60/30 | -- | 22.075.262.16 | 22.075.263.16 | -- | 18 | -- |
SP-BX1-115-PU60/30 | -- | -- | 22.115.266.16 | 22.115.267.16 | 28 | 23.115.274.16 |
SP-BX1-160 -PU60/30 | -- | -- | 22.160.264.16 | 22.160.265.16 | 40 | 23.160.273.16 |
• Male – внешняя, Female – Внутренняя
Размеры сильфонных вакуумных присосок серии FIPA SP-BX1
Размеры сильфонных вакуумных присосок серии SP-BX1
Item no. | Drawing | Ø D [mm] | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Ø d4 [mm] | G1 (female) | G2 (male) | H | h1 [mm] | h2 [mm] | SW |
Сильфонные вакуумные присоскиSP-BXc1,5 гофрами, собранные полностью с фитингом | |||||||||||
22.011.332.16 | A | 11 | -- | 2.8 | 5.6 | M5 | -- | 17.5 | 5 | -- | 8 |
22.011.333.16 | A | 11 | -- | 2.5 | 5.6 | M6 | -- | 18 | 6 | -- | 13 |
22.016.253.16 | A | 16 | -- | 2.5 | 6.5 | -- | M5 | 25 | 3.6 | -- | 8 |
22.016.254.16 | A | 16 | -- | 2.5 | 6.5 | -- | M6 | 24 | 6 | -- | 13 |
22.021.255.16 | A | 21 | -- | 4 | 12 | -- | G1/8 | 19 | 7 | 5 | 13 |
22.026.256.16 | A | 26 | -- | 4 | 14.5 | -- | G1/8 | 19 | 7 | 5 | 13 |
22.037.257.16 | B | 37 | -- | 5 | 22 | G1/8 | -- | 29 | 6.3 | 9 | 19 |
22.037.258.16 | A | 37 | -- | 5 | 22 | -- | G1/4 | 27 | 9 | 9 | 19 |
22.053.259.16 | B | 53 | -- | 8 | 32.5 | G1/8 | -- | 35 | 9 | 10 | 22 |
22.053.260.16 | A | 53 | -- | 6 | 32.5 | -- | G1/4 | 32 | 9 | 10 | 22 |
22.053.261.16 | A | 53 | -- | 6 | 32.5 | -- | G3/8 | 32 | 10 | 10 | 22 |
22.075.262.16 | C | 75 | -- | -- | 44 | -- | G3/8 | 36.5 | 10 | 18 | 8 |
22.075.263.16 | D | 75 | -- | -- | 44 | G3/8 | -- | 59.5 | 13 | 18 | 8 |
22.115.266.16 | E | 115 | -- | -- | 79.9 | G3/8 | -- | 72 | 18.5 | 26.5 | -- |
22.115.267.16 | E | 115 | -- | -- | 79.9 | G1/2 | -- | 72 | 18.5 | 26.5 | -- |
22.160.264.16 | E | 160 | -- | -- | 112.7 | G3/8 | -- | 89 | 21 | 40.5 | -- |
22.160.265.16 | E | 160 | -- | -- | 112.7 | G1/2 | -- | 89 | 21 | 40.5 | -- |
Sparecups | |||||||||||
23.011.294.16 | F | 11 | 9 | 3.8 | 5.6 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- |
23.016.263.16 | F | 16 | 9 | 4 | 6.5 | -- | -- | 19.5 | -- | -- | -- |
23.021.264.16 | G | 21 | 11 | 5 | 12 | -- | -- | 14 | -- | 5 | -- |
23.026.265.16 | G | 26 | 15 | 5 | 14.5 | -- | -- | 14 | -- | 5 | -- |
23.037.266.16 | G | 37 | 20 | 7 | 22 | -- | -- | 21 | -- | 9 | -- |
23.053.267.16 | G | 53 | 26 | 10.5 | 32.5 | -- | -- | 26 | -- | 10 | -- |
23.115.274.16 | H | 115 | 80 | 25.5 | 79.9 | -- | -- | 53.5 | -- | 26.5 | -- |
23.160.273.16 | H | 160 | 110 | 25.5 | 112.7 | -- | -- | 68 | -- | 40.5 | -- |
• При заказе, пожалуйста, добавьте соответствующий код материала к номеру товара.
Скачать брошюру по сильфонным вакуумным присоскам FIPAсерии SP-BX1 |