Универсальные сильфонные вакуумные присоскиFIPASP-B
Сильфонные вакуумные присоски (чашки) с коротким или длинным ходом.
Исполнение: Запасная уплотнительная кромка для крепления к фитингу
Преимущество.
Высокая сила всасывания
Возможно быстрое время цикла
Очень устойчива к износу (Tepuflex®)
Совместимость с известными продуктами других производителей
Технические параметры
Аксессуары
Item no. | Диск фильтра | Запасная вакуумная присоска | Stiffening ring: |
22.020.020._* | 78.200 | 23.020.026._* | |
22.030.033._* | 78.201 | 23.030.037._* | |
22.040.045._* | 78.202 | 23.040.045._* | |
22.050.056._* | 78.203 | 23.050.054._* | |
22.078.163._* | 23.078.065._* | ||
22.078.163._* | 23.078.065._* | ||
22.078.169._* | 23.078.065._* | ||
22.117.164._* | 23.117.069._* | ||
22.117.167._* | 23.117.069._* | ||
22.160.165._* | 23.160.072._* | ||
22.160.168._* | 23.160.072._* | ||
24.020.033._* | 25.020.025._* | 78.000 | |
24.030.039._* | 25.030.026._* | 78.001 | |
24.040.074._* | 25.040.027._* | 78.002 | |
24.050.087._* | 25.050.028._* | 78.003 |
Сильфонные вакуумные присоски с полностью собранным фитингом
- Высокая надежность процесса благодаря стационарной арматуре
- Изношенные уплотнительные кромки при необходимости можно заменить.
Размеры сильфонных вакуумных присосок серии FIPASP-B
Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SP-B чертеж А |
Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SP-B чертеж B |
Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SP-B чертеж C |
Размеры сильфонных вакуумных присосок серии SP-B
Item no. | Drawing | Ø D [mm] | Ø d2 [mm] | Ø d4 [mm] | Ø d5 [mm] | G1 | G2 | H [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | SW |
Сильфонные вакуумные присоски, 1,5 гофры, с фитингом и сеткой фильтра | |||||||||||
22.020.020._* | A | 21 | -- | 11 | 24 | M5 | G1/8 | 27 | 6.5 | -- | 17 |
22.030.033._* | A | 33 | -- | 18.5 | 37 | M5 | G1/8 | 35 | 6.5 | -- | 17 |
22.040.045._* | A | 43 | -- | 23 | 46 | G1/8 | -- | 35 | -- | -- | 12 |
22.050.056._* | A | 53 | -- | 32 | 58 | G1/8 | -- | 42 | -- | -- | 12 |
22.078.163._* | B | 81 | 10 | -- | -- | G1/8 | -- | 50 | -- | 21.6 | 28 |
22.078.163._* | B | 81 | 10 | -- | -- | G3/8 | -- | 50 | -- | 21.6 | 28 |
22.078.169._* | B | 81 | 10 | -- | -- | G1/2 | -- | 50 | -- | 21.6 | 28 |
22.117.164._* | B | 117 | 25 | -- | -- | G3/8 | G1/8 | 66 | -- | 28 | 30 |
22.117.167._* | B | 117 | 25 | -- | -- | G1/2 | G1/8 | 66 | -- | 28 | 30 |
22.160.165._* | B | 160 | 24 | -- | -- | G1/2 | G1/8 | 81.5 | -- | 42 | 38 |
22.160.168._* | B | 160 | 24 | -- | -- | G3/4 | G1/8 | 81.5 | -- | 42 | 38 |
Сильфонные вакуумные присоски, 4,5 гофры, с фитингом и сеткой фильтра | |||||||||||
24.020.033._* | C | 20 | -- | 14 | -- | M5 | G1/8 | 30 | 6.5 | -- | 17 |
24.030.039._* | C | 31 | -- | 22 | -- | G1/8 | -- | 40 | -- | -- | 12 |
24.040.074._* | C | 41 | -- | 29 | -- | G1/8 | -- | 51 | -- | -- | 12 |
24.050.087._* | C | 51 | -- | 37 | -- | G1/8 | -- | 61 | -- | -- | 12 |
• При заказе, пожалуйста, добавьте соответствующий код материала к номеру товара.
Скачать брошюру по сильфонным вакуумным присоскам FIPAсерии SP-B. |