Универсальные сильфонные вакуумные присоски FIPA SM-B
Прочные круглые вакуумные присоски с сильфоном из бутадиен-нитрильного каучука, 60 ° по Шору A, с вулканизированным фитингом из алюминия и многосекционными «противоскользящими» шипами большой площади.
Доступны различная соединительная резьба.
PWIS соответствует директиве VDMA 24364, испытательная категория A1.
Внутренние опоры помогают предотвратить глубокую вытяжку или деформацию тонких листов.
Всасывание без утечек даже на изогнутых поверхностях благодаря гибкой уплотнительной кромке Геометрия складок позволяет работать с листами трехмерной формы.
Надежная посадка за счет вулканизированной соединительной резьбы
Технические параметры
Item no. | Резьба (алюминий) | ||||||
G1/4-male | G1/4-female | G3/8-female | M10-male | M14x1.5-male | Rectangular adapter | ||
SM-B-22 | 22.022.222.1 | 22.022.223.1 | 22.022.224.1 | 22.022.225.1 | 22.022.226.1 | 22.022.227.1 | 5,8 |
SM-B-30 | 22.030.171.1 | 22.030.172.1 | 22.030.173.1 | 22.030.174.1 | 22.030.175.1 | 22.030.176.1 | 8 |
SM-B-40 | 22.040.177.1 | 22.040.178.1 | 22.040.179.1 | 22.040.180.1 | 22.040.181.1 | 22.040.182.1 | 11 |
SM-B-50 | 22.050.183.1 | 22.050.184.1 | 22.050.185.1 | 22.050.186.1 | 22.050.187.1 | 22.050.188.1 | 12,5 |
SM-B-60 | 22.060.189.1 | 22.060.190.1 | 22.060.191.1 | 22.060.192.1 | 22.060.193.1 | 22.060.194.1 | 16,5 |
SM-B-80 | 22.080.195.1 | 22.080.196.1 | 22.080.197.1 | 22.080.198.1 | 22.080.199.1 | 22.080.200.1 | 22 |
SM-B-100 | 22.100.201.1 | 22.100.202.1 | 22.100.203.1 | 22.100.204.1 | 22.100.205.1 | 22.100.206.1 | 25 |
SM-B-125 | 22.125.207.1 | 22.125.208.1 | 22.125.209.1 | 22.125.210.1 | 22.125.211.1 | 22.125.212.1 | 32 |
*male – внешняя, female – внутренняя
Размер сильфонных вакуумных присосок FIPA серии SM-B
Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SM-B чертеж А |
Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SM-B чертеж B |
Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SM-B чертеж C |
Размеры сильфонных вакуумных присосок серии SM-B
Item no. | Drawing | Ø D [mm] | Ø dn [mm] | G1 (female) | G2 (male) | □L [mm] | H | h1 [mm] | hg [mm] | SW |
22.022.222._* | A | 22 | 4 | -- | G1/4 | -- | 25 | 5,8 | 10 | 17 |
22.022.223._* | B | 22 | 4 | G1/4 | -- | -- | 25 | 5,8 | 12 | 17 |
22.022.224._* | B | 22 | 4 | G3/8 | -- | -- | 41 | 5,8 | 10 | 17 |
22.022.225._* | A | 22 | 4 | -- | M10 | -- | 25 | 5,8 | 12 | 17 |
22.022.226._* | A | 22 | 4 | -- | M14x1,5 | -- | 25 | 5,8 | 12 | 17 |
22.022.227._* | C | 22 | 4 | -- | -- | 31,8 | 28,2 | 5,8 | -- | 17 |
22.030.171._* | A | 32 | 4 | -- | G1/4 | -- | 28 | 8 | 10 | 17 |
22.030.172._* | B | 32 | 4 | G1/4 | -- | -- | 28 | 8 | 12 | 17 |
22.030.173._* | B | 32 | 4 | G3/8 | -- | -- | 44 | 8 | 10 | 17 |
22.030.174._* | A | 32 | 4 | -- | M10 | -- | 28 | 8 | 12 | 17 |
22.030.175._* | A | 32 | 4 | -- | M14x1,5 | -- | 28 | 8 | 12 | 17 |
22.030.176._* | C | 32 | 4 | -- | -- | 31,8 | 30,2 | 8 | -- | 17 |
22.040.177._* | A | 42 | 4 | -- | G1/4 | -- | 29 | 11 | 10 | 17 |
22.040.178._* | B | 42 | 4 | G1/4 | -- | -- | 29 | 11 | 12 | 17 |
22.040.179._* | B | 42 | 4 | G3/8 | -- | -- | 45 | 11 | 10 | 17 |
22.040.180._* | A | 42 | 4 | -- | M10 | -- | 29 | 11 | 12 | 17 |
22.040.181._* | A | 42 | 4 | -- | M14x1,5 | -- | 29 | 11 | 12 | 17 |
22.040.182._* | C | 42 | 4 | -- | -- | 31,8 | 31,2 | 11 | -- | 17 |
22.050.183._* | A | 52 | 6 | -- | G1/4 | -- | 37 | 12,5 | 10 | 22 |
22.050.184._* | B | 52 | 6 | G1/4 | -- | -- | 42 | 12,5 | 20 | 22 |
22.050.185._* | B | 52 | 6 | G3/8 | -- | -- | 37 | 12,5 | 15 | 22 |
22.050.186._* | A | 52 | 4 | -- | M10 | -- | 37 | 12,5 | 12 | 22 |
22.050.187._* | A | 52 | 6 | -- | M14x1,5 | -- | 37 | 12,5 | 12 | 22 |
22.050.188._* | C | 52 | 6 | -- | -- | 31,8 | 36,5 | 12,5 | -- | 22 |
22.060.189._* | A | 63 | 6 | -- | G1/4 | -- | 41,5 | 16,5 | 10 | 22 |
22.060.190._* | B | 63 | 8 | G1/4 | -- | -- | 46,5 | 16,5 | 20 | 22 |
22.060.191._* | B | 63 | 8 | G3/8 | -- | -- | 41,5 | 16,5 | 15 | 22 |
22.060.192._* | A | 63 | 4 | -- | M10 | -- | 41,5 | 16,5 | 12 | 22 |
22.060.193._* | A | 63 | 6 | -- | M14x1,5 | -- | 41,5 | 16,5 | 12 | 22 |
22.060.194._* | C | 63 | 8 | -- | -- | 32 | 41 | 16,5 | -- | 22 |
22.080.195._* | A | 83 | 6 | -- | G1/4 | -- | 50 | 22 | 10 | 22 |
22.080.196._* | B | 83 | 8 | G1/4 | -- | -- | 55 | 22 | 20 | 22 |
22.080.197._* | B | 83 | 8 | G3/8 | -- | -- | 50 | 22 | 15 | 22 |
22.080.198._* | A | 83 | 4 | -- | M10 | -- | 50 | 22 | 12 | 22 |
22.080.199._* | A | 83 | 6 | -- | M14x1,5 | -- | 50 | 22 | 12 | 22 |
22.080.200._* | C | 83 | 8 | -- | -- | 31,8 | 49,5 | 22 | -- | 22 |
22.100.201._* | A | 103 | 6 | -- | G1/4 | -- | 57 | 25 | 10 | 22 |
22.100.202._* | B | 103 | 8 | G1/4 | -- | -- | 62 | 25 | 20 | 22 |
22.100.203._* | B | 103 | 8 | G3/8 | -- | -- | 57 | 25 | 15 | 22 |
22.100.204._* | A | 103 | 4 | -- | M10 | -- | 57 | 25 | 12 | 22 |
22.100.205._* | A | 103 | 6 | -- | M14x1,5 | -- | 57 | 25 | 12 | 22 |
22.100.206._* | C | 103 | 8 | -- | -- | 31,8 | 56,5 | 25 | -- | 22 |
22.125.207._* | A | 128 | 6 | -- | G1/4 | -- | 68 | 32 | 10 | 22 |
22.125.208._* | B | 128 | 8 | G1/4 | -- | -- | 73 | 32 | 20 | 22 |
22.125.209._* | B | 128 | 8 | G3/8 | -- | -- | 68 | 32 | 15 | 22 |
22.125.210._* | A | 128 | 4 | -- | M10 | -- | 68 | 32 | 12 | 22 |
22.125.211._* | A | 128 | 6 | -- | M14x1,5 | -- | 68 | 32 | 12 | 22 |
22.125.212._* | C | 128 | 8 | -- | -- | 32 | 67,5 | 31,8 | -- | 22 |
• При заказе, пожалуйста, добавьте соответствующий код материала к номеру товара.
Скачать брошюру по сильфонным вакуумным присоскам FIPAсерии SM-B. |