Универсальные сильфонные вакуумные присоскиFIPA SBV2
Долговечные сильфонные вакуумные присоски (чашки) с 2,5 гофрами из плотно прилегающего износостойкого материала.
Очень хорошо подходят для работы с абразивными материалами, такими как картон.
Гибкий материал присоски позволяет без утечек захватывать очень гибкие продукты, такие как товары в фольгированной или полиэтиленовой упаковке.
Подключение через вставной ниппель.
Технические параметры
Item no. | Модель / размер юбки | Ход | Количество сильфона | Материал/ цвет |
21.006.001._* | SBV 2-6 | 3.5 | 2.5 | Vinyl (bl) |
21.010.070._* | SBV 2-10 | 5 | 2.5 | Vinyl (bl) |
21.018.068._* | SBV 2-18 | 11 | 2.5 | Vinyl (bl) |
21.023.066._* | SBV 2-23 | 9 | 2.5 | Vinyl (bl) |
21.029.069._* | SBV 2-29 | 10 | 2.5 | Vinyl (bl) |
21.032.082._* | SBV 2-32 | 14 | 2.5 | Vinyl (bl) |
21.040.027._* | SBV 2-40 | 16 | 2.5 | Vinyl (bl) |
21.050.084._* | SBV 2-50 | 20 | 2.5 | Vinyl (bl) |
Аксессуары
Сильфонные вакуумные присоски FIPA серии SBV2
Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SBV 2 чертеж А |
Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SBV 2 чертеж B |
Размеры сильфонных вакуумных присосок серии SBV2
Item no. | Drawing | Ø D [мм] | Ø d1 [мм] | Ø d2 [мм] | Ø d4 [мм] | H [мм] | H2 [мм] |
21.006.001._* | B | 6.5 | 8.5 | 5 | 2.5 | 14 | 7 |
21.010.070._* | B | 10 | 10 | 5 | 5 | 15.5 | 7.5 |
21.018.068._* | A | 19 | 10 | 5 | 9 | 24 | 9 |
21.023.066._* | A | 23 | 17 | 11 | 13.5 | 26 | 12 |
21.029.069._* | A | 29 | 15.5 | 8 | 12 | 39 | 13.5 |
21.032.082._* | A | 32 | 17 | 11 | 19.5 | 35 | 14 |
21.040.027._* | A | 40 | 20 | 10.5 | 18.5 | 53 | 13.5 |
21.050.084._* | A | 50 | 19.5 | 10.5 | 30 | 49 | 13.5 |
• При заказе, пожалуйста, добавьте соответствующий код материала к номеру товара.
Скачать брошюру по сильфонным вакуумным присоскам FIPAсерии SBV2. |