Универсальные сильфонные вакуумные присоскиFIPA SBV 1
Долговечные сильфонные вакуумные присоски (чашки) с 1,5 гофрами из плотно прилегающего износостойкого материала.
Очень хорошо подходят для работы с абразивными материалами, такими как картон.
Гибкий материал присоски позволяет без утечек захватывать очень гибкие продукты, такие как товары в фольгированной или полиэтиленовой упаковке.
Подключение через вставной ниппель.
Технические параметры
Itemno. | Модель / размер юбки | Ход | Количество сильфона | Материал/ цвет |
23.005.095._* | SBV 1-5 | 2 | 1.5 | Vinyl (bl) |
23.007.112._* | SBV 1-7 | 2 | 1.5 | Vinyl (bl) |
23.013.097._* | SBV 1-13 | 5 | 1.5 | Vinyl (bl) |
23.015.098._* | SBV 1-15 | 5 | 1.5 | Vinyl (bl) |
23.019.109._* | SBV 1-19 | 8 | 1.5 | Vinyl (bl) |
23.020.114._* | SBV 1-20 | 6 | 1.5 | Vinyl (bl) |
23.022.028._* | SBV 1-22 | 8 | 1.5 | Vinyl (bl) |
23.028.113._* | SBV 1-28 | 9 | 1.5 | Vinyl (bl) |
23.030.107._* | SBV 1-30 | 10.5 | 1.5 | Vinyl (bl) |
23.031.192._* | SBV 1-31 | 6 | 1.5 | Vinyl (bl) |
23.035.111._* | SBV 1-35 | 12 | 1.5 | Vinyl (bl) |
23.052.116._* | SBV 1-52 | 6 | 1.5 | Vinyl (bl) |
23.070.060._* | SBV 1-70 | 20 | 1.5 | Vinyl (bl) |
Аксессуары
Сильфонные вакуумные присоски FIPA серии SBV 1
Размеры сильфонных вакуумных присосок серии SBV 1
Itemno. | Drawing | Ø D [мм] | Ø d1 [мм] | Ø d2 [мм] | Ø d3 [мм] | Ø d4 [мм] | Ø d5 [мм] | Ø d6 [мм] | H [мм] | H2 [мм] | h3 [мм] |
23.005.095._* | A | 4.5 | 3 | 1.5 | -- | 2.5 | 4 | -- | 13 | 10 | -- |
23.007.112._* | A | 6 | 3.7 | 1.6 | -- | 2.5 | 6.5 | -- | 11 | 7.5 | -- |
23.013.097._* | B | 13 | 7.7 | 3.7 | -- | 7.5 | 12.5 | -- | 14.7 | 6.7 | -- |
23.015.098._* | B | 15.5 | 9 | 3.4 | -- | 8.5 | 17 | -- | 20.7 | 11.7 | -- |
23.019.109._* | B | 19 | 12.8 | 7 | -- | 12 | 19 | -- | 18 | 7.4 | -- |
23.020.114._* | C | 20 | 9.5 | 3.5 | -- | 11 | 19 | 4.8 | 20 | 4 | -- |
23.022.028._* | A | 22 | 10 | 4.7 | -- | 11 | 24 | -- | 19 | 9 | -- |
23.028.113._* | C | 28 | 12.5 | 3.5 | -- | 13 | 26 | 5 | 21 | 4 | -- |
23.030.107._* | B | 30 | 13.2 | 6.4 | -- | 15 | 29.3 | -- | 22 | 7 | -- |
23.031.192._* | D | 31 | 13.5 | 7 | -- | 14.5 | -- | -- | 21 | 7 | 2.4 |
23.035.111._* | B | 35 | 17 | 6 | -- | 20 | 33 | -- | 30 | 16 | -- |
23.052.116._* | B | 50.8 | 18.5 | 9.7 | -- | 30 | 50 | -- | 40.8 | 21.2 | -- |
23.070.060._* | E | 70 | 33.6 | 11.6 | 16.9 | 33 | -- | 24.3 | 45 | 11.1 | -- |
• При заказе, пожалуйста, добавьте соответствующий код материала к номеру товара.
Скачать брошюру по сильфонным вакуумным присоскам FIPAсерии SBV1. |