Универсальные сильфонные вакуумные чашки FIPASBU-2
Универсальные сильфонные вакуумные чашки серии SBU-2 от FIPA выпускаются в моделях с 2,5сильфонами, диаметром от 75 до 88 мм, а также подъемом от 2 до 23 мм.
Сильфоны компенсируют разницу в высоте и обеспечивают хорошую адаптацию к изогнутым или неровным поверхностям продукта.
Мягкая насадка для чувствительных продуктов
Экономичная замена изношенных уплотнений
Технические параметры
Itemno. | Модель / размер юбки | Ход | Количество сильфона | Материал/ цвет | Соединительная резьба |
21.004.083._* | SBU 2-4 | 3 | 2.5 | SI (tr), SI-LE (tr) | -- |
21.005.057._* | SBU 2-5 | 3 | 2.5 | NBR (g), SI (tr), SI-LE (tr) | -- |
21.006.093._* | SBU 2-6A | 3 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | -- |
21.006.087._* | SBU 2-6 | 3.5 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | -- |
21.008.094._* | SBU 2-8 | 4 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | -- |
21.009.002._* | SBU 2-9 | 2 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), NR (gr), PU | -- |
21.010.119._* | SBU 2-10 | 8 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | -- |
21.012.135._* | SBU 2-12 | 7 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), NR (gr), PU (bl) | -- |
21.014.133._* | SBU 2-14A | 11 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), NR (gr) | -- |
21.014.007._* | SBU 2-14 | 12 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | -- |
21.018.010._* | SBU 2-18 | 8 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) - | -- |
21.020.016._* | SBU 2-20 | 9 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | -- |
21.025.060._* | SBU 2-25 | 19 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | -- |
21.032.075._* | SBU 2-32 | 13 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), NR (gr), PU (bl) | -- |
21.043.049._* | SBU 2-43 | 19 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), NR (gr) | -- |
21.062.055._* | SBU 2-62 | 25 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | -- |
20.088.123._* | SBU 2-88 | 36 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr) | G1/4-внешняя |
20.088.124._* | SBU 2-88 | 36 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr) | G1/4-внутренняя |
Аксессуары
Itemno. | Подходящие фитинги | ||||||
M5-внеш. | М5-внутр. | M6-внеш. | G1/8- внеш. | G1/8- внутр. | G1/4- внеш. | G1/4 – внутр. | |
21.004.083._* | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | -- | -- |
21.005.057._* | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | -- | -- |
21.006.093._* | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | -- | -- |
21.006.087._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.033 | 270.015 | -- | -- |
21.008.094._* | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | -- | -- |
21.009.002._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | -- | -- |
21.010.119._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | -- | -- |
21.012.135._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | -- | -- |
21.014.133._* | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | -- | -- |
21.014.007._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | -- | -- |
21.018.010._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | -- | -- |
21.020.016._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | 270.194 | -- |
21.025.060._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | 270.194 | -- |
21.032.075._* | -- | -- | 270.315 | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 |
21.043.049._* | -- | -- | 270.315 | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 |
21.062.055._* | -- | -- | 270.315 | -- | -- | 270.540 | 270.539 |
20.088.123._* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20.088.124._* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Сильфонные вакуумные присоски FIPA серии SBU-2
Размеры сильфонных вакуумных присосок серии SBU-2
Itemno. | Drawing | Ø D [мм] | Ø d1 [мм] | Ø d2 [мм] | Ø d3 [мм] | Ø d4 [мм] | Ø d5 [мм] | Ø dn [мм] | G1 | H [мм] | h1 [мм] | h2 [мм] | hg [мм] |
21.004.083._* | A | 4.5 | 7 | 4 | -- | 2 | 6.5 | -- | -- | 14 | -- | 8 | -- |
21.005.057._* | A | 5.5 | 7 | 4 | -- | 2.5 | 6.5 | -- | -- | 14 | -- | 8.5 | -- |
21.006.093._* | A | 6 | 8 | 4 | -- | 3 | 8 | -- | -- | 15 | -- | 8 | -- |
21.006.087._* | A | 6.5 | 9 | 5 | -- | 2.5 | 6.5 | -- | -- | 14.5 | -- | 7.5 | -- |
21.008.094._* | A | 7.5 | 8 | 4 | -- | 4 | 7.5 | -- | -- | 15 | -- | 8.5 | -- |
21.009.002._* | A | 9 | 9 | 5 | -- | 4 | 9 | -- | -- | 15 | -- | 7 | -- |
21.010.119._* | A | 10 | 10 | 5 | -- | 4.5 | 10 | -- | -- | 21 | -- | 7 | -- |
21.012.135._* | A | 12 | 10 | 5 | -- | 5 | 12 | -- | -- | 21 | -- | 9 | -- |
21.014.133._* | A | 14 | 10 | 3.8 | -- | 5.5 | 14 | -- | -- | 23 | -- | 7.5 | -- |
21.014.007._* | A | 15 | 10 | 5 | -- | 4.5 | 15 | -- | -- | 23 | -- | 7 | -- |
21.018.010._* | A | 18 | 10 | 4.5 | -- | 7 | 18 | -- | -- | 22 | -- | 8.5 | -- |
21.020.016._* | A | 20 | 10 | 4.5 | -- | 10 | 20 | -- | -- | 23 | -- | 9 | -- |
21.025.060._* | A | 25 | 10 | 4.8 | -- | 10 | 25 | -- | -- | 33 | -- | 8 | -- |
21.032.075._* | B | 32 | 18 | 8 | 15 | 16.5 | 32 | -- | -- | 36 | -- | 17 | -- |
21.043.049._* | B | 42 | 20 | 8 | 15 | 15.5 | 42 | -- | -- | 46 | 13 | -- | -- |
21.062.055._* | B | 62 | 21 | 8.5 | 14.5 | 27.5 | 62 | -- | -- | 54 | 13 | 14.7 | -- |
20.088.123._* | С | 88 | -- | -- | -- | 32 | 88 | 7.5 | G1/4 | 94 | -- | -- | 9 |
20.088.124._* | D | 88 | -- | -- | -- | 32 | 88 | 7.5 | G1/4 | 105 | -- | -- | 11 |
Скачать брошюру по сильфонным вакуумным присоскам FIPA серии SBU-2. |