Примечание к продукту
Прочные круглые плоские вакуумные присоски из бутадиен-нитрильного каучука, 60 ° по Шору A, с вулканизированным фитингом из алюминия и многосекционными «противоскользящими» шипами большой площади. Доступны различные соединительные резьбы. Без силикона.
Преимущества
- Надежное и нескользящее обращение с масляными листами за счет «противоскользящих» шипов. Хорошее поглощение боковых сил
- Опоры помогают предотвратить глубокую вытяжку или деформацию тонких листов
- Всасывание без утечек даже на слегка изогнутых поверхностях благодаря гибкой уплотнительной кромке
- Вулканизированная соединительная резьба обеспечивает надежную посадку
Технические параметры
Модель / Размер юбки (lipdimensions) |
Резьба (алюминий) | Ход | |||||
G1/4-внешняя | G1/4-внутренняя | G3/8-внутренняя | M10-внешняя | M14x1.5-внешняя | Прямоугольный адаптер | ||
SM-F-30 | 103.030.030.1 | 103.030.031.1 | 103.030.032.1 | 103.030.033.1 | 103.030.034.1 | 103.030.035.1 | 3 |
SM-F-40 | 103.040.036.1 | 103.040.037.1 | 103.040.038.1 | 103.040.039.1 | 103.040.040.1 | 103.040.041.1 | 4 |
SM-F-50 | 103.050.042.1 | 103.050.043.1 | 103.050.044.1 | 103.050.045.1 | 103.050.046.1 | 103.050.047.1 | 5 |
SM-F-60 | 103.060.048.1 | 103.060.049.1 | 103.060.050.1 | 103.060.051.1 | 103.060.052.1 | 103.060.053.1 | 6 |
SM-F-80 | 103.080.054.1 | 103.080.055.1 | 103.080.056.1 | 103.080.057.1 | 103.080.058.1 | 103.080.059.1 | 7.6 |
SM-F-100 | 103.100.060.1 | 103.100.061.1 | 103.100.062.1 | 103.100.063.1 | 103.100.064.1 | 103.100.065.1 | 9.5 |
SM-F-125 | 103.125.066.1 | 103.125.067.1 | 103.125.068.1 | 103.125.069.1 | 103.125.070.1 | 103.125.071.1 | 12.5 |
Чертеж плоской вакуумной присоски FIPA серии SM-F
Плоская вакуумная присоска FIPA серии SM-F чертеж A |
Плоская вакуумная присоска FIPA серии SM-F чертеж B |
Плоская вакуумная присоска FIPA серии SM-F чертеж С |
Размеры плоских вакуумных присосок SM-F
Itemno. | Чертеж | G1 (внутренняя) |
G2 (внешняя) |
ØD[мм] | Ødn[мм] | L[мм] | H[мм] | h1[мм] | hg[мм] | SW |
103.030.030._* | A | -- | G1/4 | 30 | 4 | -- | 20 | 3 | 10 | 17 |
103.030.031._* | B | G1/4 | -- | 30 | 4 | -- | 20 | 3 | 12 | 17 |
103.030.032._* | B | G3/8 | -- | 30 | 4 | -- | 36 | 3 | 10 | 17 |
103.030.033._* | A | -- | M10 | 30 | 4 | -- | 20 | 3 | 12 | 17 |
103.030.034._* | A | -- | M14x1.5 | 30 | 4 | -- | 20 | 3 | 12 | 17 |
103.030.035._* | C | -- | -- | 30 | 4 | 32 | 23.2 | 3 | -- | 17 |
103.040.036._* | A | -- | G1/4 | 40 | 4 | -- | 22 | 4 | 10 | 17 |
103.040.037._* | B | G1/4 | -- | 40 | 4 | -- | 22 | 4 | 12 | 17 |
103.040.038._* | B | G3/8 | -- | 40 | 4 | -- | 38 | 4 | 10 | 17 |
103.040.039._* | A | -- | M10 | 40 | 4 | -- | 22 | 4 | 12 | 17 |
103.040.040._* | A | -- | M14x1.5 | 40 | 4 | -- | 22 | 4 | 12 | 17 |
103.040.041._* | C | -- | -- | 40 | 4 | 32 | 25 | 4 | -- | 17 |
103.050.042._* | A | -- | G1/4 | 50 | 6 | -- | 28 | 5 | 10 | 22 |
103.050.043._* | B | G1/4 | -- | 50 | 6 | -- | 33 | 5 | 20 | 22 |
103.050.044._* | B | G3/8 | -- | 50 | 6 | -- | 28 | 5 | 15 | 22 |
103.050.045._* | A | -- | M10 | 50 | 4 | -- | 28 | 5 | 12 | 22 |
103.050.046._* | A | -- | M14x1.5 | 50 | 6 | -- | 28 | 5 | 12 | 22 |
103.050.047._* | C | -- | -- | 50 | 6 | 32 | 27.5 | 5 | -- | 22 |
103.060.048._* | A | -- | G1/4 | 60 | 6 | -- | 31 | 6 | 10 | 22 |
103.060.049._* | B | G1/4 | -- | 60 | 8 | -- | 36 | 6 | 20 | 22 |
103.060.050._* | B | G3/8 | -- | 60 | 8 | -- | 31 | 6 | 15 | 22 |
103.060.051._* | A | -- | M10 | 60 | 4 | -- | 31 | 6 | 12 | 22 |
103.060.052._* | A | -- | M14x1.5 | 60 | 6 | -- | 31 | 6 | 12 | 22 |
103.060.053._* | C | -- | -- | 60 | 8 | 32 | 30.5 | 6 | -- | 22 |
103.080.054._* | A | -- | G1/4 | 80 | 6 | -- | 35 | 7.6 | 10 | 22 |
103.080.055._* | B | G1/4 | -- | 80 | 8 | -- | 40 | 7.6 | 20 | 22 |
103.080.056._* | B | G3/8 | -- | 80 | 8 | -- | 35 | 7.6 | 15 | 22 |
103.080.057._* | A | -- | M10 | 80 | 4 | -- | 35 | 7.6 | 12 | 22 |
103.080.058._* | A | -- | M14x1.5 | 80 | 6 | -- | 35 | 7.6 | 12 | 22 |
103.080.059._* | C | -- | -- | 80 | 8 | 32 | 34.5 | 7.6 | -- | 22 |
103.100.060._* | A | -- | G1/4 | 100 | 6 | -- | 36 | 9.5 | 10 | 22 |
103.100.061._* | B | G1/4 | -- | 100 | 8 | -- | 41 | 9.5 | 20 | 22 |
103.100.062._* | B | G3/8 | -- | 100 | 8 | -- | 36 | 9.5 | 15 | 22 |
103.100.063._* | A | -- | M10 | 100 | 4 | -- | 36 | 9.5 | 12 | 22 |
103.100.064._* | A | -- | M14x1.5 | 100 | 6 | -- | 36 | 9.5 | 12 | 22 |
103.100.065._* | C | -- | -- | 100 | 8 | 32 | 35.5 | 9.5 | -- | 22 |
103.125.066._* | A | -- | G1/4 | 125 | 6 | -- | 43 | 12.5 | 10 | 22 |
103.125.067._* | B | G1/4 | -- | 125 | 8 | -- | 48 | 12.5 | 20 | 22 |
103.125.068._* | B | G3/8 | -- | 125 | 8 | -- | 43 | 12.5 | 15 | 22 |
103.125.069._* | A | -- | M10 | 125 | 4 | -- | 43 | 12.5 | 12 | 22 |
103.125.070._* | A | -- | M14x1.5 | 125 | 6 | -- | 43 | 12.5 | 12 | 22 |
103.125.071._* | C | -- | -- | 125 | 8 | 32 | 42.5 | 12.5 | -- | 22 |
* При заказе, пожалуйста, добавьте соответствующий код материала к номеру товара.
Скачать брошюру по вакуумным овальным присоскам FIPAсерии SM-F. |