Описание продукта:
Очень неглубокая вакуумная присоска (чашка) с однокромочным уплотнением для работы с различными продуктами с гладкими или шероховатыми поверхностями. Подключение до Ø 50 мм с помощью вставного ниппеля, от Ø 60 мм с вулканизированной несущей пластиной (на болтах).
Преимущество:
- Отличная стабильность обеспечивает высокое ускорение.
- Возможно быстрое время цикла из-за небольшого объема чашки.
- Экономичная замена изношенных уплотнений.
Примечания к заказу: от Ø 1 мм до Ø 3 мм: В упаковке = 10 шт.
Технические параметры
Item no. | Модель /размер юбки | Материал/цвет | Соединительная резьба | |
102.001.002._* | SFU-A -1,5 | 0.3 | NBR (sw), SI (tr) | -- |
102.002.004._* | SFU-A-2 | 0.4 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | -- |
102.003.005._ | SFU-A -3 | 0.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl), FKM (sw) | -- |
102.005.009._* | SFU-A -5 | 0.9 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), FKM (sw) | -- |
102.006.013._* | SFU-A -6 | 1 | NBR (sw), SI (tr), PU (bl), FKM (sw) | -- |
102.008.017._* | SFU-A -8 | 1.4 | NBR (sw), SI (tr), PU (bl), FKM (sw) | -- |
102.010.024._* | SFU-A -10 | 1.2 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | -- |
102.015.030._* | SFU-A-15 | 2 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | -- |
102.015.309._* | SFU-A-15A | 1.9 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | -- |
102.020.041._* | SFU-A -20 | 2 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | -- |
102.025.047._* | SFU-A -25 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | -- |
102.030.053._* | SFU-A -30 | 2 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | -- |
102.035.056._* | SFU-A -35 | 3 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | -- |
102.040.061._* | SFU-A -40 | 3.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | -- |
102.050.065._* | SFU-A -50 | 4 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | -- |
102.060.303._* | SFU-A -60 | 5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | G1/4-female |
102.080.304._* | SFU-A -80 | 6 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | G1/4-female |
102.095.305._* | SFU-A -95 | 6 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | G1/4-female |
154.120.018._* | SFU-A -120 | 7 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | -- |
154.150.020._* | SFU-A -150 | 9 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | -- |
154.191.025._* | SFU-A -200 | 13 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), PU (bl) | -- |
Аксессуары
Item no. | Подходящие фитинги | Плоские вакуумные присоски FIPA серии SFU-A | ||||||||||
M3- male | M5- male | M5- female | M6-male | M10x1.25- female | G1/8- male | G1/8- female | G1/4- male | G1/4- female | G1/2- female | Suspen-sions: | ||
102.001.002._* | 270.011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
102.002.004._* | 270.014 | 270.300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
102.003.005._* | 270.014 | 270.300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
102.005.009._* | -- | 270.010 | 270.005 | -- | -- | 270.009 | 270.007 | -- | -- | -- | 50.330 | 10 |
102.006.013._* | -- | 270.010 | 270.005 | -- | -- | 270.009 | 270.007 | -- | -- | -- | 50.330 | 10 |
102.008.017._* | -- | 270.010 | 270.005 | -- | -- | 270.009 | 270.007 | -- | -- | -- | 50.330 | 10 |
102.010.024._* | -- | 270.010 | 270.005 | -- | -- | 270.009 | 270.007 | -- | -- | -- | 50.330 | 10 |
102.015.030._* | -- | 270.010 | -- | -- | -- | 270.064 | 270.065 | -- | -- | -- | -- | -- |
102.015.309._* | -- | 270.010 | 270.005 | -- | -- | 270.009 | 270.007 | -- | -- | -- | 50.330 | 10 |
102.020.041._* | -- | 270.311 | -- | -- | -- | 270.063 | 270.061 | -- | -- | -- | -- | -- |
102.025.047._* | -- | -- | -- | 270.312/19 | -- | 270.030 | 270.019 | 270.274 | 270.275 | -- | -- | -- |
102.030.053._* | -- | -- | -- | 270.312/19 | -- | 270.030 | 270.019 | 270.274 | 270.275 | -- | -- | -- |
102.035.056._* | -- | -- | -- | 270.312/19 | -- | 270.030 | 270.019 | 270.274 | 270.275 | -- | -- | -- |
102.040.061._* | -- | -- | -- | 270.312/19 | -- | 270.030 | 270.019 | 270.274 | 270.275 | -- | -- | -- |
102.050.065._* | -- | -- | -- | -- | -- | 270.490 | 270.489 | 270.491 | 270.492 | -- | -- | -- |
102.060.303._* | -- | -- | -- | -- | 270.090 | -- | -- | 270.120 | -- | -- | -- | -- |
102.080.304._* | -- | -- | -- | -- | 270.090 | -- | -- | 270.120 | -- | -- | -- | -- |
102.095.305._* | -- | -- | -- | -- | 270.090 | -- | -- | 270.120 | -- | -- | -- | -- |
154.120.018._* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270.056 | -- | -- |
154.150.020._* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270.056 | -- | -- |
154.191.025._* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270.056 | -- | -- |
Чертеж плоской вакуумной присоски FIPA серии SFU-A
Размеры плоских вакуумных присосок FIPA серии SFU-A
Item no. | Drawing | Ø D [mm] |
Ø d1 [mm] |
Ø d2 [mm] |
H [mm] |
h3 [mm] |
102.001.002._* | A | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 0.3 |
102.002.004._* | B | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 0.5 |
102.003.005._* | B | 4 | 4 | 2 | 4 | 0.5 |
102.005.009._* | B | 5 | 7.5 | 3.8 | 6.5 | 0.8 |
102.006.013._* | B | 6.5 | 7.5 | 4 | 7 | 1 |
102.008.017._* | B | 8.5 | 8 | 4 | 7 | 1.4 |
102.010.024._* | B | 11 | 8.5 | 4 | 7.5 | 1.4 |
102.015.030._* | C | 15 | 12 | 4.5 | 8 | 2.1 |
102.015.309._* | B | 15.5 | 9 | 3.8 | 8 | 2 |
102.020.041._* | C | 21 | 15 | 4.6 | 10 | 2.4 |
102.025.047._* | C | 25 | 16 | 6 | 14 | 3 |
102.030.053._* | C | 30 | 14 | 6 | 12 | 2 |
102.035.056._* | C | 36 | 21 | 6 | 14 | 2.8 |
102.040.061._* | C | 42 | 24 | 6 | 14 | 2.8 |
102.050.065._* | C | 50 | 27 | 8 | 15 | 3.5 |
102.060.303._* | D | 62 | 38 | -- | 16 | 4.8 |
102.080.304._* | D | 83 | 52 | -- | 18 | 6 |
102.095.305._* | D | 95 | 66 | -- | 18 | 5.5 |
154.120.018._* | E | 117 | 90 | 14 | 26 | 9 |
154.150.020._* | E | 150 | 104 | 13.5 | 33 | 10 |
154.191.025._* | E | 193 | 142 | 13 | 40 | 15.5 |
* При заказе, пожалуйста, добавьте соответствующий код материала к номеру товара.
Скачать брошюру по вакуумным овальным присоскам FIPAсерии SFU-A. |