Примечание к продукту
Овальные вакуумные присоски для цилиндрических изделий, таких как булавки, иглы, трубки, и т.д. Подключение через вставной ниппель, полый винт (SO-Z-10-18) или прямое подключение к машине (SO-Z-4-10).
Преимущества
- Значительно большая сила всасывания по сравнению с обычными овальными вакуумными присосками за счет трехмерного овального контура всасывающей кромки, частично охватывающего заготовку
- Экономичная замена изношенных уплотнений
Технические параметры
Код присоски | Модель / Размер юбки (lipdimensions) |
Подходит для цилиндрических изделий с Ø [мм] |
Материал / цвет |
201.10x3.005._* | SO-Z-2-4 | 2-4 | NBR (sw), SI (tr) |
201.10x6.006._* | SO-Z-3-7 | 3-7,5 | NBR (sw), SI (tr) |
132.15x7.073._* | SO-Z-4-10 | 4-10 | SI (r) |
201.12x9.007._* | SO-Z-6-13 | 6-13 | NBR (sw), SI (tr) |
9.23x11.036._* | SO-Z-10-18 | 10-18 | SI (tr) |
Аксессуары
Код присоски | Подходящие фитинги | ||
M5 внешняя | G1/8 внешняя | G1/8 внутренняя | |
201.10x3.005._* | 270.300 | -- | -- |
201.10x6.006._* | 270.300 | -- | -- |
132.15x7.073._* | -- | -- | -- |
201.12x9.007._* | 270.300 | -- | -- |
9.23x11.036._* | 270.300 | 270.493 | 270.494 |
Чертеж овальной вакуумной присоски FIPA серии SO-Z
Размеры овальных чашек SO-Z FIPA
Код присоски | Рисунок |
201.10x3.005._* | A |
201.10x6.006._* | B |
132.15x7.073._* | C |
201.12x9.007._* | D |
9.23x11.036._* | E |
* При заказе, пожалуйста, добавьте соответствующий код материала к номеру товара.
Скачать брошюру по вакуумным овальным присоскам FIPAсерии SO-Z. |