SM-OF – Bell shaped vacuum cups
Примечание к продукту
Прочные, овальные плоские вакуумные присоски из бутадиен-нитрильного каучука, 60 ° по Шору А, с вулканизированными фитингами
Основание сделано из алюминия
Противоскользящие шипы большой площади
С различными вариантами соединительной резьбы
PWIS и без силикона
Преимущества
- Исключительно долгий срок службы - максимизирует количество циклов и, следовательно, значительно снижает затраты на эксплуатацию
- Не скользит при работе с масляными и сухими металлическими листами благодаря противоскользящим шипам
- Хорошее поглощение поперечных сил
- Внутренние опоры предотвращают глубокое растяжение или деформацию тонких листов
- Всасывание без утечек даже с изогнутыми поверхностями благодаря гибкой уплотнительной кромке
- Идеально подходит для использования в стесненных условиях
Технические параметры
Код присоски | Резьба (алюминиевая) | Ход | |||||
G1/4-внешняя | G1/4-внутренняя | G3/8-внутренняя | M10-внешняя | M14x1.5-внешняя | Прямоугольный адаптер | ||
SM-OF-55x16 | 130.55x16.140.1 | 130.55x16.141.1 | 130.55x16.142.1 | 130.55x16.143.1 | 130.55x16.144.1 | 130.55x16.145.1 | 3 |
SM-OF-65x20 | 130.65x20.146.1 | 130.65x20.147.1 | 130.65x20.148.1 | 130.65x20.149.1 | 130.65x20.150.1 | 130.65x20.151.1 | 3 |
SM-OF-95x30 | 130.95x30.152.1 | 130.95x30.153.1 | 130.95x30.154.1 | 130.95x30.155.1 | 130.95x30.156.1 | 130.95x30.157.1 | 3 |
SM-OF-85x40 | 130.85x40.158.1 | 130.85x40.159.1 | 130.85x40.160.1 | 130.85x40.161.1 | 130.85x40.162.1 | 130.85x40.163.1 | 4 |
SM-OF-105x50 | 130.105x50.164.1 | 130.105x50.165.1 | 130.105x50.166.1 | 130.105x50.167.1 | 130.105x50.168.1 | 130.105x50.169.1 | 5 |
SM-OF-125x60 | 130.125x60.170.1 | 130.125x60.171.1 | 130.125x60.172.1 | 130.125x60.173.1 | 130.125x60.174.1 | 130.125x60.175.1 | 6 |
SM-OF-145x70 | 130.145x70.176.1 | 130.145x70.177.1 | 130.145x70.178.1 | 130.145x70.179.1 | 130.145x70.180.1 | 130.145x70.181.1 | 7 |
Чертеж овальной вакуумной присоски FIPA серии SM-OF
Овальная вакуумная присоска FIPA серии SM-OF чертеж A |
Овальная вакуумная присоска FIPA серии SM-OF чертеж B |
Овальная вакуумная присоска FIPA серии SM-OF чертеж C |
Размеры овальных чашек SM-OF FIPA
Код присоски | Чертеж | G1 внутренняя | G2 внешняя | L [мм] |
B [мм] |
Диаметр Ø dn мм |
□L [мм] |
H [мм] |
h1 [мм] |
hg [мм] |
SW |
130.55x16.140.1 | A | -- | G1/4 | 56 | 16 | 5 | -- | 26 | 3 | 8 | 17 |
130.55x16.141.1 | B | G1/4 | -- | 56 | 16 | 6 | -- | 34 | 3 | 8 | 17 |
130.55x16.142.1 | B | G3/8 | -- | 56 | 16 | 6 | -- | 34 | 3 | 8 | 22 |
130.55x16.143.1 | A | -- | M10 | 56 | 16 | 5 | -- | 26 | 3 | 12 | 17 |
130.55x16.144.1 | A | -- | M14x1,5 | 56 | 16 | 5 | -- | 28 | 3 | 12 | 22 |
130.55x16.145.1 | C | -- | -- | 56 | 16 | 4 | 32 | 29 | 3 | -- | -- |
130.65x20.146.1 | A | -- | G1/4 | 66 | 23 | 5 | -- | 18 | 3 | 8 | 17 |
130.65x20.147.1 | B | G1/4 | -- | 66 | 23 | 6 | -- | 26 | 3 | 8 | 17 |
130.65x20.148.1 | B | G3/8 | -- | 66 | 23 | 6 | -- | 26 | 3 | 8 | 22 |
130.65x20.149.1 | A | -- | M10 | 66 | 23 | 5 | -- | 18 | 3 | 12 | 17 |
130.65x20.150.1 | A | -- | M14x1,5 | 66 | 23 | 5 | -- | 20 | 3 | 12 | 22 |
130.65x20.151.1 | C | -- | -- | 66 | 23 | 4 | 32 | 21 | 3 | -- | -- |
130.95x30.152.1 | A | -- | G1/4 | 96 | 32 | 5 | -- | 19 | 3 | 8 | 17 |
130.95x30.153.1 | B | G1/4 | -- | 96 | 32 | 6 | -- | 27 | 3 | 8 | 17 |
130.95x30.154.1 | B | G3/8 | -- | 96 | 32 | 6 | -- | 27 | 3 | 8 | 22 |
130.95x30.155.1 | A | -- | M10 | 96 | 32 | 5 | -- | 19 | 3 | 12 | 17 |
130.95x30.156.1 | A | -- | M14x1,5 | 96 | 32 | 5 | -- | 21 | 3 | 12 | 22 |
130.95x30.157.1 | C | -- | -- | 96 | 32 | 4 | 32 | 22 | 3 | -- | -- |
130.85x40.158.1 | A | -- | G1/4 | 86 | 40 | 5 | -- | 20 | 4 | 8 | 17 |
130.85x40.159.1 | B | G1/4 | -- | 86 | 40 | 6 | -- | 28 | 4 | 8 | 17 |
130.85x40.160.1 | B | G3/8 | -- | 86 | 40 | 6 | -- | 28 | 4 | 8 | 22 |
130.85x40.161.1 | A | -- | M10 | 86 | 40 | 5 | -- | 20 | 4 | 12 | 17 |
130.85x40.162.1 | A | -- | M14x1,5 | 86 | 40 | 5 | -- | 22 | 4 | 12 | 22 |
130.85x40.163.1 | C | -- | -- | 86 | 40 | 4 | 32 | 23 | 4 | -- | -- |
130.105x50.164.1 | A | -- | G1/4 | 106 | 50 | 6 | -- | 22 | 5 | 8 | 17 |
130.105x50.165.1 | B | G1/4 | -- | 106 | 50 | 8 | -- | 30 | 5 | 8 | 17 |
130.105x50.166.1 | B | G3/8 | -- | 106 | 50 | 8 | -- | 30.5 | 5 | 9 | 22 |
130.105x50.167.1 | A | -- | M10 | 106 | 50 | 5 | -- | 22 | 5 | 12 | 17 |
130.105x50.168.1 | A | -- | M14x1,5 | 106 | 50 | 6 | -- | 24 | 5 | 12 | 22 |
130.105x50.169.1 | C | -- | -- | 106 | 50 | 6 | 32 | 25 | 5 | -- | -- |
130.125x60.170.1 | A | -- | G1/4 | 126 | 60 | 6 | -- | 24 | 6 | 8 | 17 |
130.125x60.171.1 | B | G1/4 | -- | 126 | 60 | 8 | -- | 32 | 6 | 8 | 17 |
130.125x60.172.1 | B | G3/8 | -- | 126 | 60 | 8 | -- | 32.5 | 6 | 9 | 22 |
130.125x60.173.1 | A | -- | M10 | 126 | 60 | 5 | -- | 24 | 6 | 12 | 17 |
130.125x60.174.1 | A | -- | M14x1,5 | 126 | 60 | 6 | -- | 26 | 6 | 12 | 22 |
130.125x60.175.1 | C | -- | -- | 126 | 60 | 6 | 32 | 27 | 6 | -- | -- |
130.145x70.176.1 | A | -- | G1/4 | 146 | 70 | 6 | -- | 25 | 7 | 8 | 17 |
130.145x70.177.1 | B | G1/4 | -- | 146 | 70 | 8 | -- | 33 | 7 | 8 | 17 |
130.145x70.178.1 | B | G3/8 | -- | 146 | 70 | 8 | -- | 33.5 | 7 | 9 | 22 |
130.145x70.179.1 | A | -- | M10 | 146 | 70 | 5 | -- | 25 | 7 | 12 | 17 |
130.145x70.180.1 | A | -- | M14x1,5 | 146 | 70 | 6 | -- | 27 | 7 | 12 | 22 |
130.145x70.181.1 | C | -- | -- | 146 | 70 | 6 | 32 | 28 | 7 | -- | -- |
* При заказе, пожалуйста, добавьте соответствующий код материала к номеру товара.
Скачать брошюру по вакуумным овальным присоскам FIPAсерии SM-OF. |