Приводные ремни VECO 100® с системой натяжки Label DYNAM®
Применение:
Для эластичной передачи больших мощностей от вала двигателя к приемному устройству.
Строение:
Приводные ремни VECO 100 изготовлены из синтетической резины. Пропорции составляющих подобраны таким образом, что твердость резины не изменяется при воздействии температуры. Ремни дополнительно усилены полиэстровым кордом, мало поддающемся растяжению и имеющему высокое сопротивление на разрыв. Имеют одинарный (сечение Z, А, и В) или двойной (сечение С и D) текстильный переплет, импрегнированный полихлоропреновой смесью, в результате чего повышается износостойкость ремня, устойчивость воздействию высокой температуры, масла, озона.
Свойства:
- рабочая температура: от -20°С до + 80°С
- антистатичность согласно норме NF Т 47 104
- сечение согласно норме Е 24 -213
- устойчивость к маслам, углеводородам, и растворам кислот согласно API
- устойчивость к воздействию центробежных сил.
Способ стабилизации „ST":
Способ стабилизации „ST" гарантирует исполнение длины ремня с большой точностью (длина ремней согласно норме NF ISO 4184), что влечет за собой:
- простоту установки;
- монтаж на многоручьевых шкивах без дополнительного контроля их длины;
- Улучшенное распределение касательных сил в переплете;
- значительное уменьшение вибрации;
- равномерная нагрузка ремней при многоручьевой передаче.
Обозначение „DYNAM":
Ремни с обозначением „DYNAM" поставляются в напряженном состоянии. При установке при помощи простого измерения расстояния между отметками получаем точное натяжение ремня.
Приводной ремень перед натяжкой
Приводной ремень после натяжки
Преимущества ремней „DYNAM":
- гарантированное упругое скольжение ремня 1% обеспечивает КПД привода 95%;
- увеличение передаваемых мощностей на 20%;
- Оптимальный КПД достигается при линейной скорости между 30 м/с и 33 м/с.
Размеры сечения, мм
Профиль | I, мм | h, мм | lp, мм |
Z | 10 | 6 | 8,5 |
A | 13 | 8 | 11 |
B | 17 | 11 | 14 |
C | 22 | 14 | 19 |
D | 32 | 19 | 27 |
Сечение клинового обернутого ремня | ||||
Z 10x6 | А13x8 | В17x11 | С 22 х 14 | D 32x19 |
Lp=Li+25 | Lp = Li+32 | Lp = Le-22 | Lp = Li+58 | Lp =Li+79 |
Lp=Le-13 | Lp = Le-18 | Lp = Li+47 | Lp = Le-30 | Lp = Le-40 |
Масса 0,065 кг/м | Масса 0,110 кг/м | Масса 0,195 кг/м | Масса 0,320 кг/м | Масса 0,620 кг/м |
Клиновые ремни Z серии Veco 100 с размерами профиля 10х6 мм.
Список основных длин обернутых ремней Z/10 Veco 100.
Заказной код | Dynam® | Расчетная длина - RMA код | Заказной код | Dynam® | Расчетная длина - RMA код | Заказной код | Dynam® | Расчетная длина - RMA код | |||||
1000002 | Z 400 - Z15 | 1000029 | Z 900 - Z34 1/2 | 1007035 | + | Z 1295 - Z50 | |||||||
1000003 | Z 430 - Z16 | 1000030 | Z 914 - Z35 | 1004846 | + | Z 1305 - Z50 1/2 | |||||||
1000004 | Z 455 - Z17 1/4 | 1000031 | Z 925 - Z36 | 1000057 | b | Z 1340 - Z51 | |||||||
1000005 | b | Z 480 - Z17 3/4 | 1000032 | Z 950 - Z36 1/2 | 1002262 | b | Z 1362 - Z52 1/2 | ||||||
1000007 | Z 487 - Z18 | 1007629 | b | Z 965 - Z37 | 1000060 | Z 1400 - Z54 | |||||||
1007773 | b | Z 508 - Z19 | 1000033 | b | Z 970 - Z36 3/4 | 1000061 | Z 1420 - Z55 | ||||||
1000008 | Z 515 - Z19 1/2 | 1006881 | + | Z 975 - Z 37 1/2 | 1000063 | b | Z 1450 - Z56 | ||||||
1000009 | Z 530 - Z20 1/2 | 1000035 | Z 990 - Z38 | 1007932 | b | Z 1473 - Z57 | |||||||
1000010 | Z 578 - Z21 3/4 | 1000036 | Z 1000 - Z38 1/4 | 1000068 | b | • | Z 1525 - Z59 | ||||||
1007996 | b | Z 583 - Z22 | 1000039 | Z 1020 - Z39 | 1002895 | b | • | Z 1550 - Z60 | |||||
1000012 | Z 621 - Z23 3/4 | 1006882 | + | Z 1030 - Z 39 1/2 | 1012974 | + | • | Z 1600 - Z62 | |||||
1000013 | Z 640 - Z24 | 1000040 | Z 1040 - Z40 | 1007774 | b | • | Z 1625 - Z63 | ||||||
1000014 | Z 670 - Z25 1/2 | 1000041 | Z 1060 - Z40 1/2 | 1007858 | + | • | Z 1650 - Z64 | ||||||
1000016 | Z 714 - Z27 | 1007234 | b | Z 1066 - Z41 | 1002527 | + | • | Z 1675 - Z65 | |||||
1000088 | Z 735 - Z28 | 1004035 | b | Z 1075 - Z41 1/2 | 1012975 | + | • | Z 1701 - Z66 | |||||
1000018 | Z 750 - Z28 1/2 | 1000044 | Z 1082 - Z42 | 1012970 | + | • | Z 1727 - Z67 | ||||||
1013318 | Z 761 - Z29 | 1000047 | Z 1105 - Z42 1/2 | 1007930 | + | • | Z 1752 - Z68 | ||||||
1007454 | Z 774 - Z29 1/2 | 1007086 | + | Z 1117 - Z43 1/4 | 1012972 | b | • | Z 1778 - Z69 | |||||
1000020 | Z 787 - Z30 | 1000118 | Z 1125 - Z43 1/2 | 1012973 | b | • | Z 1803 - Z70 | ||||||
1000023 | Z 800 - Z30 3/4 | 1000049 | b | Z 1145 - Z44 | 1008108 | + | • | Z 1850 - Z71 | |||||
1007376 | + | Z 812 - Z31 | 1007087 | b | Z 1168 - Z45 | ||||||||
1000026 | Z 838 - Z32 | 1000051 | Z 1180 - Z46 | ||||||||||
1000027 | Z 850 - Z32 1/2 | 1000079 | Z 1200 - Z47 | ||||||||||
1007260 | Z 863 - Z33 | 1000054 | Z 1250 - Z48 | ||||||||||
1000028 | Z 887 - Z34 1/4 | 1004868 | b | Z 1275 - Z49 |
Основные длины |
Li – длина по внутренней поверхности клинового ремня |
Lp – длина по расчетной линии |
Le - длина по внутренней поверхности клинового ремня |
С клиновыми ремнями поставляем под заказ шкивы для клиновых ремней профиля Z c 1, 2, 3, 4 или 5 ручьями под конические втулки.
Клиновые ремни профиля A серии Veco 100 с размерами профиля 13х8 мм.
Список основных длин обернутых ремней A/13 Veco 100.
Заказной код | Dynam® | Расчетная длина - RMA код | Заказной код | Dynam® | Расчетная длина - RMA код | Заказной код | Dynam® | Расчетная длина - RMA код | |||||
1000122 | A 441 - A17 1/2 | 1000239 | A 1355 - A52 | 1000370 | • | A 2470 - A96 | |||||||
1000123 | A 497 - A18 3/4 | 1000241 | A 1380 - A53 | 1000372 | • | A 2489 - A97 | |||||||
1000129 | A 550 - A20 | 1002500 | A 1385 - A53 1/4 | 1000374 | • | A 2525 - A98 | |||||||
1000131 | A 570 - A21 3/4 | 1000246 | A 1400 - A54 | 1009849 | b | • | A 2547 - A99 | ||||||
1007705 | + | A 591 - A22 | 1000251 | A 1421 - A55 | 1008581 | b | • | A 2570 - A100 | |||||
1000132 | A 595 - A22 1/4 | 1002501 | A 1447 - A55 3/4 | 1003108 | • | A 2575 - A100 | |||||||
1000422 | A 608 - A23 | 1000258 | A 1450 - A56 | 1007937 | • | A 2622 - A102 | |||||||
1000135 | A 625 - A23 1/2 | 1000263 | A 1475 - A57 | 1009852 | b | • | A 2648 - A103 | ||||||
1000136 | A 642 - A24 | 1000268 | • | A 1500 - A58 | 1000377 | • | A 2667 - A103 3/4 | ||||||
1000138 | A 663 - A25 | 1002508 | • | A 1515 - A58 1/2 | 1007917 | b | • | A 2674 - A104 | |||||
1000141 | A 684 - A26 | 1000272 | • | A 1525 - A59 | 1000379 | • | A 2699 - A105 | ||||||
1000145 | A 716 - A27 | 1000277 | • | A 1545 - A60 | 1007948 | + | • | A 2725 - A106 | |||||
1000148 | A 748 - A28 | 1000282 | • | A 1585 - A61 | 1007082 | b | • | A 2750 - A107 | |||||
1000152 | A 767 - A29 | 1000286 | • | A 1600 - A62 | 1003890 | b | • | A 2775 - A108 | |||||
1000155 | A 794 - A30 | 1002509 | • | A 1610 - A62 1/4 | 1000382 | • | A 2819 - A110 | ||||||
1002497 | A 810 - A30 3/4 | 1000291 | • | A 1625 - A63 | 1000385 | • | A 2877 - A112 | ||||||
1000158 | A 815 - A31 | 1000296 | • | A 1650 - A64 | 1009860 | + | • | A 2928 - A114 | |||||
1000160 | A 835 - A32 | 1000454 | • | A 1670 - A64 1/2 | 1008812 | + | • | A 2953 - A115 | |||||
1000162 | A 857 - A33 | 1004036 | • | A 1680 - A65 | 1007710 | + | • | A 2976 - A116 | |||||
1003552 | A 883 - A33 1/2 | 1000301 | • | A 1700 - A66 | 1007344 | b | • | A 3029 - A118 | |||||
1000166 | A 900 - A34 | 1000303 | • | A 1730 - A67 | 1009863 | + | • | A 3055 - A119 | |||||
1000168 | A 912 - A35 | 1000308 | • | A 1756 - A68 | 1000391 | • | A 3080 - A120 | ||||||
1000172 | A 945 - A36 | 1000310 | • | A 1780 - A69 | 1000393 | • | A 3175 - A124 | ||||||
1000173 | A 960 - A37 | 1000314 | • | A 1800 - A70 | 1000488 | b | • | A 3230 - A126 | |||||
1000419 | A 971 - A37 1/4 | 1002890 | • | A 1830 - A71 | 1013101 | + | • | A 3256 - A127 | |||||
1000177 | A 993 - A38 | 1000318 | • | A 1854 - A72 | 1000395 | • | A 3283 - A128 | ||||||
1004907 | A 1000 - A38 1/4 | 1000322 | • | A 1880 - A73 | 1009867 | + | • | A 3334 - A130 | |||||
1000429 | A 1010 - A38 1/2 | 1000325 | • | A 1905 - A74 | 1007857 | + | • | A 3390 - A132 | |||||
1000183 | A 1021 - A39 | 1000328 | • | A 1931 - A75 | 1009868 | + | • | A 3423 - A133 1/2 | |||||
1000184 | A 1045 - A40 | 1002084 | • | A 1955 - A76 | 1009869 | + | • | A 3436 - A134 | |||||
1000185 | A 1060 - A41 | 1000330 | • | A 1980 - A77 | 1009870 | + | • | A 3486 - A136 | |||||
1002498 | A 1085 - A41 1/2 | 1000333 | • | A 2000 - A78 | 1000398 | b | • | A 3507 - A137 | |||||
1000191 | A 1093 - A42 | 1000335 | • | A 2030 - A79 | 1003558 | b | • | A 3574 - A139 | |||||
1000197 | A 1110 - A43 | 1000337 | • | A 2060 - A80 | 1003567 | + | • | A 3614 - A141 | |||||
1000198 | A 1127 - A43 1/2 | 1000340 | • | A 2085 - A81 | 1000405 | b | • | A 3691 - A144 | |||||
1002595 | A 1150 - A44 | 1000343 | • | A 2120 - A82 | 1009872 | b | • | A 4045 - A158 | |||||
1000203 | A 1165 - A45 | 1009287 | • | A 2140 - A83 | 1006094 | + | • | A 4055 - A159 | |||||
1006862 | A 1180 - A45 1/4 | 1000347 | • | A 2150 - A84 | 1000408 | b | • | A 4143 - A162 | |||||
1000207 | A 1193 - A46 | 1000350 | • | A 2190 - A85 | 1000468 | + | • | A 4600 - A180 | |||||
1000209 | A 1220 - A47 | 1007299 | • | A 2215 - A86 | 1003560 | b | • | A 4810 - A188 | |||||
1000214 | A 1244 - A48 | 1002730 | • | A 2235 - A87 | 1003034 | b | • | A 5000 - A196 | |||||
1000217 | A 1260 - A48 1/2 | 1000354 | • | A 2250 - A88 | 1009877 | + | • | A 5036 - A197 | |||||
1006756 | + | A 1270 - A48 3/4 | 1002510 | • | A 2296 - A89 | 1002914 | • | A 5130 - A203 | |||||
1000222 | A 1275 - A49 | 1000358 | • | A 2315 - A90 | 1008026 | + | • | A 5200 - A203 1/2 | |||||
1000229 | A 1280 - A49 1/2 | 1000363 | • | A 2336 - A91 | 1009879 | + | • | A 6534 - A256 | |||||
1000231 | A 1300 - A50 | 1000365 | • | A 2387 - A92 | 1009880 | + | • | A 6585 - A258 | |||||
1002228 | A 1310 - A50 1/4 | 1007775 | • | A 2395 - A93 | |||||||||
1000233 | A 1321 - A51 | 1000367 | • | A 2415 - A94 | |||||||||
1000237 | A 1346 - A51 3/4 | 1007020 | b | • | A 2445 - A95 |
С клиновыми ремнями поставляем под заказ шкивы для клиновых ремней профиля A c 1, 2, 3, 4 или 5 ручьями под конические втулки.
Клиновые ремни профиля B серии Veco 100 с размерами профиля 17х11 мм.
Список основных длин обернутых ремней B/17 Veco 100.
Заказной код | Dynam® | Расчетная длина - RMA код | Заказной код | Dynam® | Расчетная длина - RMA код | Заказной код | Dynam® | Расчетная длина - RMA код | |||||
1000494 | B 745 - B28 | 1000638 | • | B 2180 - B84 | 1000725 | b | • | B 3990 - B155 1/4 | |||||
1007021 | b | B 784 - B29 | 1000641 | • | B 2197 - B85 | 1010143 | + | • | B 4009 - B156 | ||||
1000497 | B 790 - B30 | 1002805 | • | B 2210 - B86 | 1010144 | + | • | B 4035 - B157 | |||||
1000499 | B 825 - B31 | 1000646 | • | B 2245 - B87 | 1000728 | • | B 4052 - B158 | ||||||
1000501 | B 860 - B32 1/4 | 1000648 | • | B 2270 - B88 | 1000731 | • | B 4150 - B162 | ||||||
1007938 | B 885 - B33 | 1007361 | • | B 2307 - B89 | 1010148 | b | • | B 4238 - B165 | |||||
1000502 | B 900 - B34 | 1000653 | • | B 2322 - B90 | 1007026 | b | • | B 4263 - B166 | |||||
1000503 | B 919 - B35 | 1000657 | • | B 2340 - B91 | 1002102 | • | B 4277 - B167 | ||||||
1000509 | B 930 - B35 1/4 | 1003553 | • | B 2380 - B92 | 1011457 | + | • | B 4305 - B167 1/2 | |||||
1002503 | b | B 934 - B35 1/4 | 1000661 | • | B 2400 - B93 | 1010149 | + | • | B 4314 - B168 | ||||
1000511 | B 970 - B36 3/4 | 1000664 | • | B 2423 - B94 | 1009704 | + | • | B 4403 - B171 1/2 | |||||
1007022 | B 987 - B37 | 1000666 | • | B 2455 - B95 | 1000735 | • | B 4432 - B173 | ||||||
1000513 | B 1000 - B38 | 1000669 | • | B 2477 - B96 | 1003869 | b | • | B 4490 - B175 | |||||
1000517 | B 1026 - B39 | 1000795 | • | B 2500 - B96 1/2 | 1000779 | • | B 4612 - B180 | ||||||
1000520 | B 1060 - B40 | 1007263 | • | B 2510 - B97 | 1010153 | b | • | B 4670 - B182 | |||||
1000523 | B 1085 - B41 | 1002833 | • | B 2535 - B98 | 1010154 | + | • | B 4721 - B184 | |||||
1000524 | B 1100 - B42 | 1007275 | + | • | B 2562 - B99 | 1009284 | b | • | B 4790 - B187 | ||||
1000527 | B 1125 - B43 | 1000673 | • | B 2575 - B100 | 1010155 | + | • | B 4873 - B190 | |||||
1002504 | + | B 1130 - B43 1/4 | 1007360 | + | • | B 2612 - B101 | 1003871 | b | • | B 4920 - B192 | |||
1000528 | B 1150 - B44 | 1000675 | • | B 2626 - B101 1/2 | 1000740 | • | B 4992 - B195 | ||||||
1000533 | B 1165 - B44 1/4 | 1000677 | • | B 2640 - B102 | 1008817 | + | • | B 5147 - B200 | |||||
1000536 | B 1185 - B45 | 1006388 | + | • | B 2650 - B102 1/2 | 1010400 | + | • | B 5152 - B201 | ||||
1000537 | B 1200 - B46 | 1007940 | • | B 2663 - B103 | 1003872 | + | • | B 5225 - B203 3/4 | |||||
1000539 | B 1236 - B47 1/4 | 1000506 | • | B 2688 - B104 | 1007316 | + | • | B 5229 - B204 | |||||
1007023 | B 1241 - B47 1/2 | 1000508 | • | B 2706 - B105 | 1009790 | + | • | B 5254 - B205 | |||||
1000540 | B 1261 - B48 | 1007939 | + | • | B 2739 - B106 | 1006749 | b | • | B 5280 - B206 | ||||
1000545 | B 1280 - B49 | 1010114 | b | • | B 2765 - B107 | 1002859 | • | B 5370 - B210 | |||||
1000548 | B 1305 - B50 | 1003864 | • | B 2790 - B108 | 1010160 | + | • | B 5660 - B221 | |||||
1000549 | B 1328 - B51 | 1000684 | • | B 2828 - B110 | 1010161 | + | • | B 5695 - B223 | |||||
1000553 | B 1365 - B52 | 1000686 | + | • | B 2857 - B110 1/2 | 1000748 | • | B 5698 - B224 | |||||
1000555 | B 1385 - B53 | 1007342 | b | • | B 2866 - B111 | 1007224 | + | • | B 5762 - B225 | ||||
1000561 | B 1407 - B54 | 1000515 | • | B 2884 - B112 | 1006752 | b | • | B 5840 - B228 | |||||
1000563 | B 1428 - B55 | 1000690 | • | B 2941 - B114 | 1010165 | + | • | B 5864 - B229 | |||||
1000568 | B 1465 - B56 | 1010119 | + | • | B 2968 - B115 | 1008818 | + | • | B 5887 - B230 | ||||
1000570 | B 1490 - B57 | 1003865 | • | B 2995 - B116 | 1009705 | + | • | B 6041 - B236 | |||||
1000574 | • | B 1500 - B58 | 1002777 | • | B 3034 - B118 | 1007707 | + | • | B 6067 - B237 | ||||
1006473 | b | • | B 1520 - B58 | 1008599 | + | • | B 3070 - B119 | 1002860 | • | B 6098 - B240 | |||
1000577 | • | B 1533 - B58 1/2 | 1000698 | • | B 3087 - B120 | 1002861 | b | • | B 6332 - B248 | ||||
1003800 | • | B 1545 - B59 | 1007025 | b | • | B 3146 - B122 | 1009791 | + | • | B 6397 - B250 | |||
1000579 | • | B 1571 - B60 | 1000700 | • | B 3182 - B124 | 1007345 | b | • | B 6473 - B253 | ||||
1000581 | • | B 1596 - B61 | 1007941 | + | • | B 3222 - B125 | 1010169 | b | • | B 6524 - B255 | |||
1000584 | • | B 1620 - B62 | 1009294 | + | • | B 3240 - B126 | 1007712 | + | • | B 6626 - B259 | |||
1007343 | • | B 1647 - B63 | 1007276 | + | • | B 3273 - B127 | 1007627 | + | • | B 6651 - B260 | |||
1000588 | • | B 1670 - B64 | 1000703 | • | B 3290 - B128 | 1010171 | b | • | B 6778 - B265 | ||||
1007364 | • | B 1698 - B65 | 1003561 | • | B 3308 - B128 1/2 | 1000754 | b | • | B 6858 - B270 | ||||
1000594 | • | B 1720 - B66 1/4 | 1007479 | b | • | B 3349 - B130 | 1002880 | + | • | B 7000 - B274 | |||
1007264 | • | B 1748 - B67 | 1002511 | • | B 3387 - B131 1/2 | 1010173 | + | • | B 7057 - B276 | ||||
1010073 | + | • | B 1763 - B67 1/4 | 1007223 | + | • | B 3400 - B132 | 1002862 | b | • | B 7132 - B281 | ||
1000597 | • | B 1763 - B67 1/4 | 1000707 | • | B 3420 - B132 3/4 | 1007628 | + | • | B 7159 - B280 | ||||
1000600 | • | B 1774 - B68 | 1010130 | + | • | B 3425 - B133 | 1010174 | b | • | B 7285 - B285 | |||
1007083 | • | B 1800 - B69 | 1003255 | • | B 3465 - B135 | 1010175 | + | • | B 7464 - B292 | ||||
1000602 | • | B 1810 - B70 | 1007277 | + | • | B 3501 - B136 | 1002863 | b | • | B 7618 - B300 | |||
1000604 | • | B 1838 - B71 | 1006391 | b | • | B 3504 - B136 1/4 | 1010177 | + | • | B 8048 - B315 | |||
1000607 | • | B 1864 - B72 | 1008814 | + | • | B 3527 - B137 | 1007450 | b | • | B 8429 - B330 | |||
1000611 | • | B 1885 - B73 | 1000710 | • | B 3582 - B140 | 1007225 | + | • | B 8810 - B345 | ||||
1000613 | • | B 1925 - B74 | 1000715 | • | B 3698 - B144 | 1003186 | + | • | B 9000 - B352 1/2 | ||||
1000616 | • | B 1938 - B75 | 1000717 | • | B 3774 - B147 | 1010181 | + | • | B 9191 - B360 | ||||
1000618 | • | B 1960 - B76 | 1007259 | + | • | B 3806 - B148 | 1010182 | + | • | B 10055 - B394 | |||
1007362 | b | • | B 2003 - B77 | 1008816 | + | • | B 3857 - B150 | 1007651 | + | • | B 11045 - B433 | ||
1000621 | • | B 2010 - B78 | 1002513 | • | B 3896 - B151 | 1008093 | + | • | B 11650 - B457 | ||||
1007274 | • | B 2054 - B79 | 1007278 | + | • | B 3908 - B152 | 1010184 | + | • | B 12036 - B472 | |||
1000628 | • | B 2070 - B80 | 1010141 | + | • | B 3933 - B153 | 1007971 | + | • | B 13340 - B525 | |||
1000630 | • | B 2092 - B81 | 1002932 | • | B 3941 - B154 | 1007652 | b | • | B 14093 - B553 | ||||
1002153 | • | B 2120 - B82 | 1010669 | + | • | B 3984 - B155 | 1006215 | + | • | B 14385 - B564 1/2 | |||
1000636 | • | B 2160 - B83 |
С клиновыми ремнями поставляем под заказ шкивы для клиновых ремней профиля B c 1, 2, 3, 4 или 5 ручьями под конические втулки
Клиновые ремни профиля C серии Veco 100 с размерами профиля 22х14 мм.
Список основных длин обернутых ремней C/22 Veco 100.
Заказной код | Dynam® | Расчетная длина - RMA код | Заказной код | Dynam® | Расчетная длина - RMA код | Заказной код | Dynam® | Расчетная длина - RMA код | |||||
1007373 | + | C 1105 - C41 1/4 | 1007483 | + | • | C 2524 - C97 | 1010249 | b | • | C 4757 - C185 | |||
1007370 | + | C 1120 - C42 | 1008313 | b | • | C 2547 - C98 | 1007280 | + | • | C 4808 - C187 | |||
1000880 | b | C 1135 - C43 | 1007920 | + | • | C 2575 - C99 | 1007030 | • | C 4884 - C190 | ||||
1009782 | b | C 1225 - C46 | 1000970 | • | C 2575 - C100 | 1001071 | • | C 5005 - C195 | |||||
1000885 | b | C 1244 - C48 | 1007659 | + | • | C 2623 - C101 | 1007121 | + | • | C 5060 - C197 | |||
1007910 | + | C 1303 - C49 | 1007350 | b | • | C 2635 - C101 1/2 | 1007519 | + | • | C 5138 - C200 | |||
1003554 | b | C 1315 - C50 | 1007911 | + | • | C 2649 - C102 | 1002744 | b | • | C 5180 - C201 1/2 | |||
1000890 | C 1341 - C51 | 1000974 | b | • | C 2675 - C103 | 1002920 | + | • | C 5226 - C204 | ||||
1007092 | b | C 1404 - C53 | 1007709 | + | • | C 2704 - C104 | 1010671 | b | • | C 5265 - C205 | |||
1007929 | + | C 1430 - C54 | 1000980 | • | C 2719 - C105 | 1010255 | + | • | C 5316 - C207 | ||||
1000894 | C 1441 - C55 | 1007088 | + | • | C 2750 - C106 | 1010256 | + | • | C 5341 - C208 | ||||
1004574 | b | • | C 1510 - C57 | 1000985 | • | C 2805 - C108 | 1001076 | • | C 5410 - C210 | ||||
1003252 | + | • | C 1530 - C58 | 1010220 | + | • | C 2827 - C109 | 1001081 | • | C 5645 - C220 | |||
1002297 | + | • | C 1540 - C58 1/2 | 1000989 | • | C 2838 - C110 | 1007481 | + | • | C 5662 - C222 | |||
1007900 | b | • | C 1557 - C59 | 1000996 | • | C 2897 - C112 | 1002916 | + | • | C 5740 - C223 1/2 | |||
1000902 | • | C 1565 - C60 | 1007359 | b | • | C 2954 - C114 | 1007090 | + | • | C 5773 - C225 | |||
1000905 | • | C 1608 - C61 | 1007699 | b | • | C 2979 - C115 | 1007227 | + | • | C 5849 - C228 | |||
1000907 | • | C 1630 - C62 1/4 | 1001004 | • | C 3000 - C116 | 1002891 | b | • | C 6053 - C236 | ||||
1005720 | + | • | C 1650 - C62 1/2 | 1002962 | • | C 3041 - C118 | 1003930 | + | • | C 6065 - C238 | |||
1007233 | b | • | C 1658 - C63 | 1007089 | + | • | C 3080 - C119 | 1002864 | • | C 6101 - C240 | |||
1004037 | b | • | C 1670 - C63 1/4 | 1001008 | • | C 3100 - C120 | 1010263 | + | • | C 6281 - C245 | |||
1000910 | • | C 1705 - C65 | 1008821 | + | • | C 3157 - C122 | 1010264 | + | • | C 6306 - C246 | |||
1008437 | b | • | C 1724 - C65 1/4 | 1001015 | • | C 3195 - C124 | 1002768 | b | • | C 6345 - C248 | |||
1010199 | • | C 1734 - C66 | 1009289 | b | • | C 3233 - C125 | 1007229 | + | • | C 6408 - C250 | |||
1008111 | + | • | C 1740 - C66 1/4 | 1001020 | • | C 3303 - C128 | 1003932 | + | • | C 6535 - C255 | |||
1008276 | + | • | C 1760 - C67 | 1007084 | + | • | C 3360 - C130 | 1008825 | + | • | C 6558 - C256 | ||
1000915 | • | C 1776 - C68 | 1001024 | • | C 3397 - C132 | 1007625 | + | • | C 6662 - C260 | ||||
1000922 | • | C 1850 - C70 | 1001026 | b | • | C 3448 - C134 | 1008841 | + | • | C 6758 - C264 | |||
1007339 | + | • | C 1861 - C71 | 1001030 | • | C 3515 - C136 | 1003933 | b | • | C 6790 - C265 | |||
1002528 | b | • | C 1881 - C71 3/4 | 1012954 | b | • | C 3563 - C138 | 1002760 | • | C 6861 - C270 | |||
1010202 | + | • | C 1887 - C72 | 1001035 | • | C 3600 - C140 | 1007957 | + | • | C 7068 - C276 | |||
1000924 | • | C 1890 - C73 | 1001037 | b | • | C 3655 - C141 | 1002865 | • | C 7145 - C280 | ||||
1007995 | + | • | C 1938 - C74 | 1010234 | b | • | C 3665 - C142 | 1007626 | + | • | C 7170 - C281 | ||
1000932 | • | C 1951 - C75 | 1001040 | • | C 3711 - C144 | 1003935 | • | C 7295 - C285 | |||||
1007451 | + | • | C 2015 - C77 | 1009290 | + | • | C 3741 - C145 | 1010673 | + | • | C 7551 - C295 | ||
1010204 | • | C 2039 - C78 | 1001043 | • | C 3830 - C148 | 1003936 | b | • | C 7600 - C297 | ||||
1005425 | • | C 2058 - C79 | 1010238 | + | • | C 3919 - C152 | 1002823 | • | C 7621 - C300 | ||||
1002948 | b | • | C 2076 - C79 1/2 | 1001048 | • | C 3940 - C153 | 1010272 | + | • | C 7754 - C303 | |||
1000940 | • | C 2095 - C80 | 1009783 | + | • | C 3970 - C154 | 1007630 | + | • | C 7932 - C310 | |||
1000943 | • | C 2105 - C81 | 1010241 | • | C 3995 - C155 | 1002866 | b | • | C 8045 - C316 | ||||
1007997 | + | • | C 2141 - C82 | 1008822 | + | • | C 4018 - C156 | 1010274 | + | • | C 8059 - C315 | ||
1000947 | • | C 2145 - C83 | 1001137 | • | C 4045 - C158 | 1002844 | • | C 8381 - C330 | |||||
1003563 | • | C 2165 - C84 | 1008823 | b | • | C 4122 - C160 | 1007262 | + | • | C 8592 - C336 | |||
1000952 | • | C 2210 - C85 | 1001055 | • | C 4163 - C162 | 1003961 | + | • | C 8821 - C345 | ||||
1007279 | b | • | C 2242 - C86 | 1007228 | b | • | C 4249 - C165 | 1008827 | + | • | C 8948 - C350 | ||
1000956 | • | C 2279 - C87 1/2 | 1001057 | • | C 4270 - C165 3/4 | 1008897 | + | • | C 9000 - C352 | ||||
1006517 | + | • | C 2292 - C88 | 1007232 | + | • | C 4274 - C166 | 1003249 | b | • | C 9146 - C360 | ||
1008819 | + | • | C 2319 - C89 | 1009784 | b | • | C 4375 - C170 | 1002378 | b | • | C 10045 - C394 | ||
1000960 | • | C 2335 - C90 | 1007358 | + | • | C 4427 - C172 | 1002956 | + | • | C 10670 - C420 | |||
1007713 | + | • | C 2373 - C91 | 1001061 | • | C 4445 - C173 | 1002957 | + | • | C 11245 - C441 | |||
1007027 | + | • | C 2395 - C92 | 1007029 | + | • | C 4503 - C175 | 1007953 | + | • | C 11844 - C464 | ||
1000962 | • | C 2406 - C93 | 1003925 | b | • | C 4555 - C177 | 1007950 | + | • | C 12250 - C480 | |||
1010211 | + | • | C 2446 - C94 | 1008824 | + | • | C 4578 - C178 | 1007261 | + | • | C 12300 - C482 | ||
1003917 | • | C 2470 - C95 | 1001066 | • | C 4625 - C180 | 1007951 | + | • | C 12504 - C490 | ||||
1000964 | • | C 2490 - C96 | 1008836 | + | • | C 4686 - C182 | 1007952 | + | • | C 12758 - C500 |
С клиновыми ремнями поставляем под заказ шкивы для клиновых ремней профиля B c 1, 2, 3, 4 или 5 ручьями под конические втулки