CONTI-V® Клиновые ремни Z/10, обернутые, используются для приводов во всех отраслях машиностроения, изготавливаются по DIN2215.
Основные свойства:
- относительная устойчивость к маслам;
- устойчивость к воздействию температур от -55°C до +70°C;
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813;
- устойчивость к пыли;
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях.
|
Параметры клинового ремня 10/Z |
|||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 10 | |
Высота ремня | h | mm | 6 | |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 8,5 | |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 6,1 | |
Высота расчетной линии | hd | mm | 2,3 | |
Внешняя длина | La | mm | Ld+15 | |
Li+38 | ||||
Расчетная длина | La | mm | Li+23 | |
La-15 | ||||
Внутренняя длина | Li | mm | Номинальная длинна | |
Вес | kg/m | 0,06 | ||
Основные длины ремней Z ContiTech
Размер ширина * внутренняя длина Li |
Обозначение на ремне Z (длина Li и Ld в мм и 1/10 дюйма) |
Внутренняя длина Li в мм |
Профиль и длина Li в 1/10 дюйма |
Вес ремня Z (кг) |
10.0X425 | 10,0X 425 Li / 448 Ld Z 16,75 | 425 | Ремень Z16,75 | 0,026 |
10.0X445 | 10,0X 445 Li / 468 Ld Z 17,5 | 445 | Ремень Z17,5 | 0,027 |
10.0X450 | 10,0X 450 Li / 473 Ld Z 17,75 | 450 | Ремень Z17,75 | 0,027 |
10.0X470 | 10,0X 470 Li / 493 Ld Z 18,5 | 470 | Ремень Z18,5 | 0,028 |
10.0X475 | 10,0X 475 Li / 498 Ld Z 18,75 | 475 | Ремень Z18,75 | 0,029 |
10.0X483 | 10,0X 483 Li / 506 Ld Z 19 | 483 | Ремень Z19 | 0,029 |
10.0X500 | 10,0X 500 Li / 523 Ld Z 19,75 | 500 | Ремень Z19,75 | 0,03 |
10.0X508 | 10,0X 508 Li / 531 Ld Z 20 | 508 | Ремень Z20 | 0,03 |
10.0X520 | 10,0X 520 Li / 543 Ld Z 20,5 | 520 | Ремень Z20,5 | 0,031 |
10.0X530 | 10,0X 530 Li / 553 Ld Z 21 | 530 | Ремень Z21 | 0,032 |
10.0X560 | 10,0X 560 Li / 583 Ld Z 22 | 560 | Ремень Z22 | 0,034 |
10.0X575 | 10,0X 575 Li / 598 Ld Z 22,5 | 575 | Ремень Z22,5 | 0,035 |
10.0X584 | 10,0X 584 Li / 607 Ld Z 23 | 584 | Ремень Z23 | 0,035 |
10.0X600 | 10,0X 600 Li / 623 Ld Z 23,5 | 600 | Ремень Z23,5 | 0,036 |
10.0X610 | 10,0X 610 Li / 633 Ld Z 24 | 610 | Ремень Z24 | 0,037 |
10.0X630 | 10,0X 630 Li / 653 Ld Z 25 | 630 | Ремень Z25 | 0,038 |
10.0X650 | 10,0X 650 Li / 673 Ld Z 25,5 | 650 | Ремень Z25,5 | 0,039 |
10.0X660 | 10,0X 660 Li / 683 Ld Z 26 | 660 | Ремень Z26 | 0,04 |
10.0X670 | 10,0X 670 Li / 693 Ld Z 26,5 | 670 | Ремень Z26,5 | 0,04 |
10.0X686 | 10,0X 686 Li / 709 Ld Z 27 | 686 | Ремень Z27 | 0,041 |
10.0X700 | 10,0X 700 Li / 723 Ld Z 27,5 | 700 | Ремень Z27,5 | 0,042 |
10.0X710 | 10,0X 710 Li / 733 Ld Z 28 | 710 | Ремень Z28 | 0,043 |
10.0X725 | 10,0X 725 Li / 748 Ld Z 28,5 | 725 | Ремень Z28,5 | 0,044 |
10.0X730 | 10,0X 730 Li / 753 Ld Z 28,7 | 730 | Ремень Z28,7 | 0,044 |
10.0X750 | 10,0X 750 Li / 773 Ld Z 29,5 | 750 | Ремень Z29,5 | 0,045 |
10.0X765 | 10,0X 765 Li / 788 Ld Z 30 | 765 | Ремень Z30 | 0,046 |
10.0X775 | 10,0X 775 Li / 798 Ld Z 30,5 | 775 | Ремень Z30,5 | 0,047 |
10.0X800 | 10,0X 800 Li / 823 Ld Z 31,5 | 800 | Ремень Z31,5 | 0,048 |
10.0X813 | 10,0X 813 Li / 836 Ld Z 32 | 813 | Ремень Z32 | 0,049 |
10.0X820 | 10,0X 820 Li / 843 Ld Z 32,25 | 820 | Ремень Z32,25 | 0,049 |
10.0X825 | 10,0X 825 Li / 848 Ld Z 32,5 | 825 | Ремень Z32,5 | 0,05 |
10.0X838 | 10,0X 838 Li / 861 Ld Z 33 | 838 | Ремень Z33 | 0,05 |
10.0X850 | 10,0X 850 Li / 873 Ld Z 33,5 | 850 | Ремень Z33,5 | 0,051 |
10.0X856 | 10,0X 856 Li / 879 Ld Z 33,75 | 856 | Ремень Z33,75 | 0,051 |
10.0X865 | 10,0X 865 Li / 888 Ld Z 34 | 865 | Ремень Z34 | 0,052 |
10.0X875 | 10,0X 875 Li / 898 Ld Z 34,5 | 875 | Ремень Z34,5 | 0,053 |
10.0X889 | 10,0X 889 Li / 912 Ld Z 35 | 889 | Ремень Z35 | 0,053 |
10.0X900 | 10,0X 900 Li / 923 Ld Z 35,5 | 900 | Ремень Z35,5 | 0,054 |
10.0X914 | 10,0X 914 Li / 937 Ld Z 36 | 914 | Ремень Z36 | 0,055 |
10.0X925 | 10,0X 925 Li / 948 Ld Z 36,5 | 925 | Ремень Z36,5 | 0,056 |
10.0X940 | 10,0X 940 Li / 963 Ld Z 37 | 940 | Ремень Z37 | 0,056 |
10.0X953 | 10,0X 953 Li / 976 Ld Z 37,5 | 953 | Ремень Z37,5 | 0,057 |
10.0X965 | 10,0X 965 Li / 988 Ld Z 38 | 965 | Ремень Z38 | 0,058 |
10.0X990 | 10,0X 990 Li / 1013 Ld Z 39 | 990 | Ремень Z39 | 0,059 |
10.0X1000 | 10,0X 1000 Li / 1023 Ld Z 39,5 L=L | 1000 | Ремень Z39,5 L=L | 0,06 |
10.0X1016 | 10,0X 1016 Li / 1039 Ld Z 40 L=L | 1016 | Ремень Z40 L=L | 0,061 |
10.0X1030 | 10,0X 1030 Li / 1053 Ld Z 40,5 L=L | 1030 | Ремень Z40,5 L=L | 0,062 |
10.0X1041 | 10,0X 1041 Li / 1064 Ld Z 41 L=L | 1041 | Ремень Z41 L=L | 0,062 |
10.0X1060 | 10,0X 1060 Li / 1083 Ld Z 42 L=L | 1060 | Ремень Z42 L=L | 0,064 |
10.0X1080 | 10,0X 1080 Li / 1103 Ld Z 42,5 L=L | 1080 | Ремень Z42,5 L=L | 0,065 |
10.0X1090 | 10,0X 1090 Li / 1113 Ld Z 43 L=L | 1090 | Ремень Z43 L=L | 0,065 |
10.0X1105 | 10,0X 1105 Li / 1128 Ld Z 43,5 L=L | 1105 | Ремень Z43,5 L=L | 0,066 |
10.0X1120 | 10,0X 1120 Li / 1143 Ld Z 44 L=L | 1120 | Ремень Z44 L=L | 0,067 |
10.0X1150 | 10,0X 1150 Li / 1173 Ld Z 45 L=L | 1150 | Ремень Z45 L=L | 0,069 |
10.0X1170 | 10,0X 1170 Li / 1193 Ld Z 46 L=L | 1170 | Ремень Z46 L=L | 0,07 |
10.0X1180 | 10,0X 1180 Li / 1203 Ld Z 46,5 L=L | 1180 | Ремень Z46,5 L=L | 0,071 |
10.0X1194 | 10,0X 1194 Li / 1217 Ld Z 47 L=L | 1194 | Ремень Z47 L=L | 0,072 |
10.0X1207 | 10,0X 1207 Li / 1230 Ld Z 47,5 L=L | 1207 | Ремень Z47,5 L=L | 0,072 |
10.0X1215 | 10,0X 1215 Li / 1238 Ld Z 48 L=L | 1215 | Ремень Z48 L=L | 0,073 |
10.0X1230 | 10,0X 1230 Li / 1253 Ld Z 48,5 L=L | 1230 | Ремень Z48,5 L=L | 0,074 |
10.0X1250 | 10,0X 1250 Li / 1273 Ld Z 49 L=L | 1250 | Ремень Z49 L=L | 0,075 |
10.0X1270 | 10,0X 1270 Li / 1293 Ld Z 50 L=L | 1270 | Ремень Z50 L=L | 0,076 |
10.0X1295 | 10,0X 1295 Li / 1318 Ld Z 51 L=L | 1295 | Ремень Z51 L=L | 0,078 |
10.0X1320 | 10,0X 1320 Li / 1343 Ld Z 52 L=L | 1320 | Ремень Z52 L=L | 0,079 |
10.0X1346 | 10,0X 1346 Li / 1369 Ld Z 53 L=L | 1346 | Ремень Z53 L=L | 0,081 |
10.0X1371 | 10,0X 1371 Li / 1394 Ld Z 54 L=L | 1371 | Ремень Z54 L=L | 0,082 |
10.0X1400 | 10,0X 1400 Li / 1423 Ld Z 55 L=L | 1400 | Ремень Z55 L=L | 0,084 |
10.0X1415 | 10,0X 1415 Li / 1438 Ld Z 56 L=L | 1415 | Ремень Z56 L=L | 0,085 |
10.0X1450 | 10,0X 1450 Li / 1473 Ld Z 57 L=L | 1450 | Ремень Z57 L=L | 0,087 |
10.0X1475 | 10,0X 1475 Li / 1498 Ld Z 58 L=L | 1475 | Ремень Z58 L=L | 0,089 |
10.0X1500 | 10,0X 1500 Li / 1523 Ld Z 59 L=L | 1500 | Ремень Z59 L=L | 0,09 |
10.0X1550 | 10,0X 1550 Li / 1573 Ld Z 61 L=L | 1550 | Ремень Z61 L=L | 0,093 |
10.0X1575 | 10,0X 1575 Li / 1598 Ld Z 62 L=L | 1575 | Ремень Z62 L=L | 0,095 |
10.0X1600 | 10,0X 1600 Li / 1623 Ld Z 63 L=L | 1600 | Ремень Z63 L=L | 0,096 |
10.0X1626 | 10,0X 1626 Li / 1649 Ld Z 64 L=L | 1626 | Ремень Z64 L=L | 0,098 |
10.0X1651 | 10,0X 1651 Li / 1674 Ld Z 65 L=L | 1651 | Ремень Z65 L=L | 0,099 |
10.0X1680 | 10,0X 1680 Li / 1703 Ld Z 66 L=L | 1680 | Ремень Z66 L=L | 0,101 |
10.0X1700 | 10,0X 1700 Li / 1723 Ld Z 67 L=L | 1700 | Ремень Z67 L=L | 0,102 |
10.0X1730 | 10,0X 1730 Li / 1753 Ld Z 68 L=L | 1730 | Ремень Z68 L=L | 0,104 |
10.0X1750 | 10,0X 1750 Li / 1773 Ld Z 69 L=L | 1750 | Ремень Z69 L=L | 0,105 |
10.0X1775 | 10,0X 1765 Li / 1788 Ld Z 69,5 L=L | 1765 | Ремень Z69,5 L=L | 0,107 |
10.0X1780 | 10,0X 1780 Li / 1803 Ld Z 70 L=L | 1780 | Ремень Z70 L=L | 0,107 |
10.0X1800 | 10,0X 1800 Li / 1823 Ld Z 71 L=L | 1800 | Ремень Z71 L=L | 0,108 |
10.0X1830 | 10,0X 1830 Li / 1853 Ld Z 72 L=L | 1830 | Ремень Z72 L=L | 0,11 |
10.0X1850 | 10,0X 1850 Li / 1873 Ld Z 73 L=L | 1850 | Ремень Z73 L=L | 0,111 |
10.0X1900 | 10,0X 1900 Li / 1923 Ld Z 75 L=L | 1900 | Ремень Z75 L=L | 0,114 |
10.0X1975 | 10,0X 1975 Li / 1998 Ld Z 78 L=L | 1975 | Ремень Z78 L=L | 0,119 |
10.0X2000 | 10,0X 2000 Li / 2023 Ld Z 79 L=L | 2000 | Ремень Z79 L=L | 0,12 |
10.0X2080 | 10,0X 2080 Li / 2103 Ld Z 82 L=L | 2080 | Ремень Z82 L=L | 0,12 |
10.0X2120 | 10,0X 2120 Li / 2143 Ld Z 83,5 L=L | 2120 | Ремень Z83,5 L=L | 0,127 |
10.0X2160 | 10,0X 2160 Li / 2183 Ld Z 85 L=L | 2160 | Ремень Z85 L=L | 0,13 |
10.0X2210 | 10,0X 2210 Li / 2233 Ld Z 87 L=L | 2210 | Ремень Z87 L=L | 0,133 |
10.0X2240 | 10,0X 2240 Li / 2263 Ld Z 88 L=L | 2240 | Ремень Z88 L=L | 0,134 |
10.0X2360 | 10,0X 2360 Li / 2383 Ld Z 93 L=L | 2360 | Ремень Z93 L=L | 0,142 |
10.0X2500 | 10,0X 2500 Li / 2523 Ld Z 98,5 L=L | 2500 | Ремень Z98,5 L=L | 0,15 |
Возможны и другие длины ремней ContiTech Conti-V Z/10, возможность поставки уточняйте.
Ремни применяются в станках, компрессорах, вентиляторах.
Пример обозначения:
10x 865 Z34
10 – ширина ремня;
865 – длина ремня по внутреннему диаметру;
Z – обозначение ремня
34 – внутренняя длина в 1/10 дюйма.
Заказать ремни Z ContiTech можно отправив заявку на адрес info@semokeanov.ru или позвонив по телефону 7 (812) 313-29-27.