Шкив для клиновых ремней SPZ-1
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPZ 50 01 | 50 | 54 | 8 | 1008 | 25 | 0,35 |
SPZ 56 01 | 56 | 60 | 8 | 1008 | 25 | 0,47 |
SPZ 60 01 | 60 | 64 | 1 | 1008 | 25 | 0,29 |
SPZ 63 01 | 63 | 67 | 1 | 1108 | 28 | 0,24 |
SPZ 67 01 | 67 | 71 | 1 | 1108 | 28 | 0,29 |
SPZ 71 01 | 71 | 75 | 1 | 1108 | 28 | 0,34 |
SPZ 75 01 | 75 | 79 | 1 | 1108 | 28 | 0,40 |
SPZ 80 01 | 80 | 84 | 1 | 1210 | 32 | 0,49 |
SPZ 85 01 | 85 | 89 | 1 | 1210 | 32 | 0,60 |
SPZ 90 01 | 90 | 94 | 1 | 1210 | 32 | 0,67 |
SPZ 95 01 | 95 | 99 | 1 | 1210 | 32 | 0,80 |
SPZ 100 01 | 100 | 104 | 1 | 1210 | 32 | 0,88 |
SPZ 106 01 | 106 | 110 | 1 | 1610 | 32 | 0,92 |
SPZ 112 01 | 112 | 116 | 1 | 1610 | 42 | 1,04 |
SPZ 118 01 | 118 | 122 | 1 | 1610 | 42 | 1,16 |
SPZ 125 01 | 125 | 129 | 1 | 1610 | 42 | 1,31 |
SPZ 132 01 | 132 | 136 | 1 | 1610 | 42 | 1,47 |
SPZ 140 01 | 140 | 144 | 1 | 1610 | 42 | 1,65 |
SPZ 150 01 | 150 | 154 | 1 | 1610 | 42 | 1,91 |
SPZ 160 01 | 160 | 164 | 1 | 1610 | 42 | 2,20 |
SPZ 170 01 | 170 | 174 | 1 | 1610 | 42 | 2,48 |
SPZ 180 01 | 180 | 184 | 4 | 1610 | 42 | 1,87 |
SPZ 190 01 | 190 | 194 | 4 | 1610 | 42 | 2,04 |
SPZ 200 01 | 200 | 204 | 4 | 2012 | 50 | 2,81 |
SPZ 224 01 | 224 | 228 | 4 | 2012 | 50 | 3,78 |
SPZ 250 01 | 250 | 254 | 4 | 2012 | 50 | 3,40 |
SPZ 280 01 | 280 | 284 | 4 | 2012 | 50 | 3,64 |
SPZ 315 01 | 315 | 319 | 4 | 2012 | 50 | 4,34 |
SPZ 355 01 | 355 | 359 | 4 | 2012 | 50 | 5,12 |
SPZ 400 01 | 400 | 404 | 4 | 2012 | 50 | 6,08 |
SPZ 450 01 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 65 | 7,15 |
Вместе со шкивами SPZ покупают клиновые ремни Contitech SPZ, XPZ, Z
Шкив для клиновых ремней SPZ-2
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPZ 50 02 | 50 | 54 | 8 | 1008 | 25 | 0,46 |
SPZ 56 02 | 56 | 60 | 8 | 1008 | 25 | 0,57 |
SPZ 60 02 | 60 | 64 | 8 | 1108 | 28 | 0,60 |
SPZ 63 02 | 63 | 67 | 8 | 1108 | 28 | 0,30 |
SPZ 67 02 | 67 | 71 | 8 | 1108 | 28 | 0,35 |
SPZ 71 02 | 71 | 75 | 8 | 1108 | 28 | 0,44 |
SPZ 75 02 | 75 | 79 | 8 | 1210 | 32 | 0,40 |
SPZ 80 02 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | 0,50 |
SPZ 85 02 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | 0,51 |
SPZ 90 02 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | 0,62 |
SPZ 95 02 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | 0,75 |
SPZ 100 02 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | 0,90 |
SPZ 106 02 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | 1,06 |
SPZ 112 02 | 112 | 116 | 8 | 1610 | 42 | 1,23 |
SPZ 118 02 | 118 | 122 | 8 | 1610 | 42 | 1,43 |
SPZ 125 02 | 125 | 129 | 8 | 1610 | 42 | 1,66 |
SPZ 132 02 | 132 | 136 | 8 | 1610 | 42 | 1,93 |
SPZ 140 02 | 140 | 144 | 8 | 1610 | 42 | 2,20 |
SPZ 150 02 | 150 | 154 | 1 | 2012 | 50 | 2,75 |
SPZ 160 02 | 160 | 164 | 1 | 2016 | 50 | 3,20 |
SPZ 170 02 | 170 | 174 | 1 | 2016 | 50 | 3,75 |
SPZ 180 02 | 180 | 184 | 7 | 2016 | 50 | 3,23 |
SPZ 190 02 | 190 | 194 | 7 | 2016 | 50 | 3,47 |
SPZ 200 02 | 200 | 204 | 4 | 2016 | 50 | 3,50 |
SPZ 224 02 | 224 | 228 | 4 | 2016 | 50 | 3,87 |
SPZ 250 02 | 250 | 254 | 4 | 2016 | 50 | 4,29 |
SPZ 280 02 | 280 | 284 | 4 | 2016 | 50 | 4,90 |
SPZ 315 02 | 315 | 319 | 4 | 2016 | 50 | 5,47 |
SPZ 355 02 | 355 | 359 | 4 | 2016 | 50 | 6,23 |
SPZ 400 02 | 400 | 404 | 4 | 2517 | 65 | 9,04 |
SPZ 450 02 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 65 | 9,80 |
SPZ 500 02 | 500 | 504 | 4 | 2517 | 65 | 10,22 |
Вместе со шкивами SPZ покупают клиновые ремни Contitech SPZ, XPZ, Z
Шкив для клиновых ремней SPZ-3
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPZ 63 03 | 63 | 67 | 8 | 1108 | 28 | 0,50 |
SPZ 67 03 | 67 | 71 | 8 | 1108 | 28 | 0,70 |
SPZ 71 03 | 71 | 75 | 8 | 1108 | 28 | 0,70 |
SPZ 75 03 | 75 | 79 | 8 | 1210 | 32 | 0,80 |
SPZ 80 03 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | 0,80 |
SPZ 85 03 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | 0,80 |
SPZ 90 03 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | 0,90 |
SPZ 95 03 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | 1,10 |
SPZ 100 03 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | 1,20 |
SPZ 106 03 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | 1,40 |
SPZ 112 03 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | 1,50 |
SPZ 118 03 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | 1,60 |
SPZ 125 03 | 125 | 129 | 2 | 2012 | 50 | 2,00 |
SPZ 132 03 | 132 | 136 | 2 | 2012 | 50 | 2,40 |
SPZ 140 03 | 140 | 144 | 2 | 2010 | 50 | 2,80 |
SPZ 150 03 | 150 | 154 | 2 | 2012 | 50 | 3,40 |
SPZ 160 03 | 160 | 164 | 2 | 2012 | 50 | 3,60 |
SPZ 170 03 | 170 | 174 | 3 | 2012 | 50 | 3,70 |
SPZ 180 03 | 180 | 184 | 6 | 2012 | 50 | 3,70 |
SPZ 190 03 | 190 | 194 | 6 | 2012 | 50 | 4,00 |
SPZ 200 03 | 200 | 204 | 5 | 2012 | 50 | 4,30 |
SPZ 224 03 | 224 | 228 | 5 | 2012 | 50 | 4,70 |
SPZ 250 03 | 250 | 254 | 5 | 2012 | 50 | 5,40 |
SPZ 280 03 | 280 | 284 | 4 | 2517 | 65 | 6,50 |
SPZ 315 03 | 315 | 319 | 4 | 2517 | 65 | 7,80 |
SPZ 355 03 | 355 | 359 | 4 | 5217 | 65 | 8,90 |
SPZ 400 03 | 400 | 404 | 4 | 5217 | 65 | 9,10 |
SPZ 450 03 | 450 | 454 | 4 | 5217 | 65 | 9,70 |
SPZ 500 03 | 500 | 504 | 4 | 5217 | 65 | 13,50 |
SPZ 630 03 | 630 | 634 | 4 | 3020 | 75 | 19,30 |
SPZ 800 03 | 800 | 804 | 4 | 3020 | 75 | 30,00 |
Вместе со шкивами SPZ покупают клиновые ремни Contitech SPZ, XPZ, Z
Шкив для клиновых ремней SPZ-4
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPZ 71 04 | 71 | 75 | 8 | 1108 | 28 | 0,80 |
SPZ 80 04 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | 0,90 |
SPZ 85 04 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | 1,00 |
SPZ 90 04 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | 1,10 |
SPZ 95 04 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | 1,20 |
SPZ 100 04 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | 1,30 |
SPZ 106 04 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | 1,40 |
SPZ 112 04 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | 1,60 |
SPZ 118 04 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | 1,90 |
SPZ 125 04 | 125 | 129 | 2 | 2012 | 50 | 2,20 |
SPZ 132 04 | 132 | 136 | 2 | 2012 | 50 | 2,60 |
SPZ 140 04 | 140 | 144 | 2 | 2012 | 50 | 3,00 |
SPZ 150 04 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 65 | 3,60 |
SPZ 160 04 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 65 | 4,50 |
SPZ 170 04 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 65 | 4,80 |
SPZ 180 04 | 180 | 184 | 2 | 2517 | 65 | 5,00 |
SPZ 190 04 | 190 | 194 | 3 | 2517 | 65 | 5,10 |
SPZ 200 04 | 200 | 204 | 6 | 2517 | 65 | 5,20 |
SPZ 224 04 | 224 | 228 | 5 | 2517 | 65 | 5,90 |
SPZ 250 04 | 250 | 254 | 5 | 2517 | 65 | 6,60 |
SPZ 280 04 | 280 | 284 | 5 | 2517 | 65 | 7,20 |
SPZ 315 04 | 315 | 319 | 5 | 2517 | 65 | 8,50 |
SPZ 355 04 | 355 | 359 | 5 | 2517 | 65 | 9,40 |
SPZ 400 04 | 400 | 404 | 5 | 2517 | 65 | 11,20 |
SPZ 450 04 | 450 | 454 | 5 | 3020 | 75 | 11,60 |
SPZ 500 04 | 500 | 504 | 5 | 3020 | 75 | 18,00 |
SPZ 630 04 | 630 | 634 | 4 | 3020 | 75 | 25,80 |
SPZ 800 04 | 800 | 804 | 4 | 3020 | 75 | 35,00 |
Вместе со шкивами SPZ покупают клиновые ремни Contitech SPZ, XPZ, Z
Шкив для клиновых ремней SPZ-5
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPZ 85 05 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | 1,20 |
SPZ 90 05 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | 1,40 |
SPZ 95 05 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | 1,50 |
SPZ 100 05 | 100 | 104 | 8 | 2012 | 50 | 1,60 |
SPZ 106 05 | 106 | 110 | 8 | 2012 | 50 | 1,80 |
SPZ 112 05 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | 1,90 |
SPZ 118 05 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | 2,40 |
SPZ 125 05 | 125 | 129 | 8 | 2012 | 50 | 2,80 |
SPZ 132 05 | 132 | 136 | 8 | 2517 | 65 | 2,80 |
SPZ 140 05 | 140 | 144 | 2 | 2517 | 65 | 3,20 |
SPZ 150 05 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 65 | 3,90 |
SPZ 160 05 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 65 | 4,70 |
SPZ 170 05 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 65 | 5,50 |
SPZ 180 05 | 180 | 184 | 2 | 2517 | 65 | 6,20 |
SPZ 190 05 | 190 | 194 | 3 | 2517 | 65 | 6,40 |
SPZ 200 05 | 200 | 204 | 3 | 2517 | 65 | 6,50 |
SPZ 224 05 | 224 | 228 | 5 | 2517 | 65 | 7,20 |
SPZ 250 05 | 250 | 254 | 5 | 2517 | 65 | 7,60 |
SPZ 280 05 | 280 | 284 | 5 | 2517 | 65 | 9,00 |
SPZ 315 05 | 315 | 319 | 5 | 2517 | 65 | 10,00 |
SPZ 355 05 | 355 | 359 | 5 | 2517 | 65 | 12,10 |
SPZ400 05 | 400 | 404 | 5 | 3020 | 75 | 14,60 |
SPZ450 05 | 450 | 454 | 5 | 3020 | 75 | 17,00 |
SPZ500 05 | 500 | 504 | 4 | 3020 | 75 | 20,60 |
SPZ630 05 | 630 | 634 | 4 | 3020 | 75 | 26,00 |
SPZ800 05 | 800 | 804 | 4 | 3020 | 90 | 41,00 |
Вместе со шкивами SPZ покупают клиновые ремни Contitech SPZ, XPZ, Z
Шкив для клиновых ремней SPZ-6
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPZ 90 06 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | 1,50 |
SPZ 95 06 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | 1,70 |
SPZ 100 06 | 100 | 104 | 8 | 2012 | 50 | 1,80 |
SPZ 106 06 | 106 | 110 | 8 | 2012 | 50 | 2,00 |
SPZ 112 06 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | 2,20 |
SPZ 118 06 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 65 | 2,40 |
SPZ 125 06 | 125 | 129 | 8 | 2012 | 65 | 2,90 |
SPZ 132 06 | 132 | 136 | 8 | 2012 | 65 | 3,20 |
SPZ 140 06 | 140 | 144 | 2 | 2012 | 65 | 3,50 |
SPZ 150 06 | 150 | 154 | 2 | 2012 | 65 | 4,50 |
SPZ 160 06 | 160 | 164 | 2 | 2012 | 65 | 5,50 |
SPZ 170 06 | 170 | 174 | 2 | 2012 | 65 | 6,50 |
SPZ 180 06 | 180 | 184 | 3 | 2012 | 65 | 6,50 |
SPZ 190 06 | 190 | 194 | 3 | 2012 | 65 | 6,40 |
SPZ 200 06 | 200 | 204 | 3 | 2012 | 65 | 6,20 |
SPZ 224 06 | 224 | 228 | 5 | 2012 | 65 | 7,10 |
SPZ 250 06 | 250 | 254 | 5 | 2012 | 65 | 8,30 |
SPZ 280 06 | 280 | 284 | 5 | 2012 | 65 | 9,90 |
SPZ 315 06 | 315 | 319 | 5 | 2012 | 65 | 11,50 |
SPZ 355 06 | 355 | 359 | 5 | 3030 | 75 | 14,00 |
SPZ 400 06 | 400 | 404 | 5 | 3030 | 75 | 17,48 |
SPZ 450 06 | 450 | 454 | 5 | 3030 | 75 | 20,15 |
SPZ 500 06 | 500 | 504 | 5 | 3030 | 75 | 22,30 |
SPZ 630 06 | 630 | 634 | 4 | 3535 | 90 | 34,00 |
SPZ 800 06 | 800 | 804 | 4 | 3535 | 90 | 46,00 |
Вместе со шкивами SPZ покупают клиновые ремни Contitech SPZ, XPZ, Z
Шкив для клиновых ремней SPZ-8
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPZ 140 06 | 140 | 144 | 3 | 2517 | 65 | 4,00 |
SPZ 150 06 | 150 | 154 | 3 | 2517 | 65 | 5,10 |
SPZ 160 06 | 160 | 164 | 3 | 2517 | 65 | 5,60 |
SPZ 180 06 | 180 | 184 | 3 | 2517 | 65 | 7,10 |
SPZ 190 06 | 190 | 194 | 3 | 3020 | 75 | 8,00 |
SPZ 200 06 | 200 | 204 | 3 | 3020 | 75 | 9,30 |
SPZ 224 06 | 224 | 228 | 3 | 3020 | 75 | 11,80 |
SPZ 250 06 | 250 | 254 | 5 | 3020 | 75 | 10,50 |
SPZ 280 06 | 280 | 284 | 5 | 3020 | 75 | 10,80 |
SPZ 355 06 | 355 | 359 | 5 | 3030 | 75 | 19,00 |
SPZ 400 06 | 400 | 404 | 5 | 3030 | 75 | 19,00 |
SPZ 450 06 | 450 | 454 | 5 | 3535 | 90 | 27,30 |
SPZ 500 06 | 500 | 504 | 5 | 3535 | 90 | 30,00 |
Вместе со шкивами SPZ покупают клиновые ремни Contitech SPZ, XPZ, Z