|
Шкивы SATI для клиновых ремней SPB
Шкив одно ручьевой для клиновых ремней SPB-1
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPB 100 01 | 100 | 107 | 1 | 1610 | 42 | 0,90 |
SPB 106 01 | 106 | 113 | 1 | 1610 | 42 | 1,00 |
SPB 112 01 | 112 | 119 | 1 | 1610 | 42 | 1,20 |
SPB 118 01 | 118 | 125 | 1 | 1610 | 42 | 1,30 |
SPB 125 01 | 125 | 132 | 1 | 1610 | 42 | 1,50 |
SPB 132 01 | 132 | 139 | 1 | 1610 | 42 | 1,70 |
SPB 140 01 | 140 | 147 | 1 | 1610 | 42 | 1,80 |
SPB 150 01 | 150 | 157 | 1 | 1610 | 42 | 2,10 |
SPB 160 01 | 160 | 167 | 1 | 1610 | 42 | 2,50 |
SPB 170 01 | 170 | 177 | 1 | 1610 | 42 | 2,90 |
SPB 180 01 | 180 | 187 | 6 | 1610 | 42 | 3,20 |
SPB 190 01 | 190 | 197 | 7 | 2012 | 50 | 3,80 |
SPB 200 01 | 200 | 207 | 4 | 2012 | 50 | 4,20 |
SPB 212 01 | 212 | 219 | 4 | 2012 | 50 | 4,40 |
SPB 224 01 | 224 | 231 | 4 | 2012 | 50 | 4,70 |
SPB 236 01 | 236 | 243 | 4 | 2012 | 50 | 4,60 |
SPB 250 01 | 250 | 257 | 4 | 2012 | 50 | 5,30 |
SPB 280 01 | 280 | 287 | 4 | 2012 | 50 | 6,00 |
SPB 300 01 | 300 | 307 | 4 | 2012 | 50 | 6,50 |
SPB 315 01 | 315 | 322 | 4 | 2012 | 50 | 7,00 |
Шкив двух ручьевой для клиновых ремней SPB-2
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPB 100 02 | 100 | 107 | 8 | 1610 | 42 | 1,40 |
SPB 106 02 | 106 | 113 | 8 | 1610 | 42 | 1,60 |
SPB 112 02 | 112 | 119 | 8 | 1610 | 42 | 1,70 |
SPB 118 02 | 118 | 125 | 2 | 1610 | 42 | 1,80 |
SPB 125 02 | 125 | 132 | 2 | 2012 | 50 | 1,90 |
SPB 132 02 | 132 | 139 | 2 | 2012 | 50 | 2,50 |
SPB 140 02 | 140 | 147 | 2 | 2012 | 50 | 2,70 |
SPB 150 02 | 150 | 157 | 2 | 2012 | 50 | 3,20 |
SPB 160 02 | 160 | 167 | 2 | 2012 | 50 | 3,80 |
SPB 170 02 | 170 | 177 | 2 | 2012 | 50 | 4,80 |
SPB 180 02 | 180 | 187 | 1 | 2517 | 65 | 6,30 |
SPB 190 02 | 190 | 197 | 1 | 2517 | 65 | 7,20 |
SPB 200 02 | 200 | 207 | 1 | 2517 | 65 | 8,20 |
SPB 212 02 | 212 | 219 | 7 | 2517 | 65 | 5,40 |
SPB 224 02 | 224 | 231 | 4 | 2517 | 65 | 5,90 |
SPB 236 02 | 236 | 243 | 4 | 2517 | 65 | 6,60 |
SPB 250 02 | 250 | 257 | 4 | 2517 | 65 | 7,10 |
SPB 265 02 | 265 | 272 | 4 | 2517 | 65 | 7,20 |
SPB 280 02 | 280 | 287 | 4 | 2517 | 65 | 7,40 |
SPB 300 02 | 300 | 307 | 4 | 2517 | 65 | 8,60 |
SPB 315 02 | 315 | 322 | 4 | 2517 | 65 | 9,90 |
SPB 335 02 | 335 | 342 | 4 | 2517 | 65 | 11,30 |
SPB 355 02 | 355 | 362 | 4 | 3020 | 75 | 12,00 |
SPB 400 02 | 400 | 407 | 4 | 3020 | 75 | 13,00 |
SPB 450 02 | 450 | 457 | 4 | 3020 | 75 | 13,50 |
SPB 500 02 | 500 | 507 | 4 | 3020 | 75 | 15,00 |
SPB 560 02 | 560 | 567 | 4 | 3030 | 75 | 20,15 |
Шкив трех ручьевой для клиновых ремней SPB-3
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPB 100 03 | 100 | 107 | 8 | 1610 | 42 | 1,90 |
SPB 106 03 | 106 | 113 | 8 | 1610 | 42 | 2,20 |
SPB 112 03 | 112 | 119 | 8 | 1610 | 42 | 2,40 |
SPB 118 03 | 118 | 125 | 2 | 1610 | 42 | 2,60 |
SPB 125 03 | 125 | 132 | 2 | 2012 | 50 | 3,20 |
SPB 132 03 | 132 | 139 | 2 | 2012 | 50 | 3,20 |
SPB 140 03 | 140 | 147 | 2 | 2012 | 50 | 3,60 |
SPB 150 03 | 150 | 157 | 2 | 2017 | 65 | 4,00 |
SPB 160 03 | 160 | 167 | 2 | 2017 | 65 | 4,50 |
SPB 170 03 | 170 | 177 | 2 | 2017 | 65 | 5,57 |
SPB 180 03 | 180 | 187 | 2 | 2517 | 65 | 5,90 |
SPB 190 03 | 190 | 197 | 2 | 2517 | 65 | 6,50 |
SPB 200 03 | 200 | 207 | 2 | 2517 | 65 | 6,70 |
SPB 212 03 | 212 | 219 | 6 | 2517 | 65 | 6,90 |
SPB 224 03 | 224 | 231 | 5 | 2517 | 65 | 7,50 |
SPB 236 03 | 236 | 243 | 5 | 2517 | 65 | 8,80 |
SPB 250 03 | 250 | 257 | 5 | 3020 | 75 | 10,20 |
SPB 265 03 | 265 | 272 | 5 | 3020 | 65 | 10,80 |
SPB 280 03 | 280 | 287 | 5 | 3020 | 65 | 11,30 |
SPB 300 03 | 300 | 307 | 5 | 3020 | 65 | 12,30 |
SPB 315 03 | 315 | 322 | 5 | 3020 | 65 | 13,50 |
SPB 335 03 | 335 | 342 | 5 | 3020 | 65 | 14,70 |
SPB 355 03 | 355 | 362 | 5 | 3020 | 75 | 14,00 |
SPB 400 03 | 400 | 407 | 4 | 3535 | 90 | 20,80 |
SPB 450 03 | 450 | 457 | 4 | 3535 | 90 | 24,00 |
SPB 500 03 | 500 | 507 | 4 | 3535 | 90 | 24,00 |
SPB 560 03 | 560 | 567 | 4 | 3535 | 90 | 30,00 |
SPB 630 03 | 630 | 637 | 4 | 3535 | 90 | 33,50 |
SPB 710 03 | 710 | 717 | 4 | 3535 | 90 | 43,00 |
SPB 800 03 | 800 | 807 | 4 | 3535 | 90 | 49,00 |
SPB 900 03 | 900 | 907 | 4 | 3535 | 90 | 55,00 |
SPB 1000 03 | 1000 | 1007 | 4 | 4040 | 100 | 76,00 |
SPB 1250 03 | 1250 | 1257 | 4 | 4040 | 100 | 102,00 |
Шкив четырех ручьевой для клиновых ремней SPB-4
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPB 118 03 | 118 | 125 | 8 | 1610 | 42 | 4,00 |
SPB 125 03 | 125 | 132 | 3 | 2012 | 50 | 3,50 |
SPB 132 03 | 132 | 139 | 3 | 2012 | 50 | 3,70 |
SPB 140 03 | 140 | 147 | 3 | 2517 | 65 | 4,30 |
SPB 150 03 | 150 | 157 | 3 | 2517 | 65 | 4,60 |
SPB 160 03 | 160 | 167 | 3 | 2517 | 65 | 5,20 |
SPB 170 03 | 170 | 177 | 3 | 2517 | 65 | 6,10 |
SPB 180 03 | 180 | 187 | 3 | 2517 | 65 | 7,20 |
SPB 190 03 | 190 | 197 | 3 | 2517 | 65 | 7,90 |
SPB 200 03 | 200 | 207 | 3 | 3020 | 75 | 9,08 |
SPB 212 03 | 212 | 219 | 3 | 3020 | 75 | 10,00 |
SPB 224 03 | 224 | 231 | 3 | 3020 | 75 | 11,50 |
SPB 236 03 | 236 | 243 | 3 | 3020 | 75 | 12,80 |
SPB 250 03 | 250 | 257 | 5 | 3020 | 75 | 13,50 |
SPB 265 03 | 265 | 272 | 5 | 3020 | 75 | 13,80 |
SPB 280 03 | 280 | 287 | 5 | 3020 | 75 | 14,10 |
SPB 300 03 | 300 | 307 | 4 | 3525 | 90 | 15,80 |
SPB 315 03 | 315 | 322 | 4 | 3525 | 90 | 19,00 |
SPB 335 03 | 335 | 342 | 4 | 3525 | 90 | 20,70 |
SPB 355 03 | 355 | 362 | 4 | 3525 | 90 | 21,40 |
SPB 400 03 | 400 | 407 | 4 | 3525 | 90 | 24,30 |
SPB 450 03 | 450 | 457 | 4 | 3525 | 90 | 27,40 |
SPB 500 03 | 500 | 507 | 4 | 3525 | 90 | 31,00 |
SPB 560 03 | 560 | 567 | 4 | 3525 | 90 | 36,00 |
SPB 630 03 | 630 | 637 | 4 | 3525 | 90 | 41,00 |
SPB 710 03 | 710 | 717 | 4 | 3525 | 90 | 49,00 |
SPB 800 03 | 800 | 807 | 4 | 4040 | 100 | 63,00 |
SPB 900 03 | 900 | 907 | 4 | 4040 | 100 | 75,00 |
SPB 1000 03 | 1000 | 1007 | 4 | 4040 | 100 | 86,00 |
SPB 1250 03 | 1250 | 1257 | 4 | 4545 | 110 | 118,00 |
Шкив пяти ручьевой для клиновых ремней SPB-5
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPB 125 05 | 125 | 132 | 8 | 2012 | 50 | 3,55 |
SPB 140 05 | 140 | 147 | 3 | 2517 | 65 | 4,63 |
SPB 150 05 | 150 | 157 | 3 | 2517 | 65 | 5,50 |
SPB 160 05 | 160 | 167 | 3 | 2517 | 65 | 6,40 |
SPB 170 05 | 170 | 177 | 3 | 3020 | 75 | 6,50 |
SPB 180 05 | 180 | 187 | 3 | 3020 | 75 | 7,70 |
SPB 190 05 | 190 | 197 | 3 | 3020 | 75 | 8,70 |
SPB 200 05 | 200 | 207 | 3 | 3020 | 75 | 10,20 |
SPB 212 05 | 212 | 219 | 3 | 3020 | 75 | 11,70 |
SPB 224 05 | 224 | 231 | 3 | 3020 | 75 | 13,00 |
SPB 236 05 | 236 | 243 | 3 | 3525 | 90 | 18,50 |
SPB 250 05 | 250 | 257 | 3 | 3525 | 90 | 21,90 |
SPB 265 05 | 265 | 272 | 6 | 3525 | 90 | 21,20 |
SPB 280 05 | 280 | 287 | 6 | 3525 | 90 | 20,50 |
SPB 300 05 | 300 | 307 | 5 | 3525 | 90 | 22,70 |
SPB 315 05 | 315 | 322 | 5 | 3525 | 90 | 21,10 |
SPB 335 05 | 335 | 342 | 5 | 3525 | 90 | 22,60 |
SPB 355 05 | 355 | 362 | 4 | 3525 | 90 | 24,00 |
SPB 400 05 | 400 | 407 | 4 | 3525 | 90 | 27,00 |
SPB 450 05 | 450 | 457 | 4 | 3525 | 90 | 32,00 |
SPB 500 05 | 500 | 507 | 4 | 3525 | 90 | 34,00 |
SPB 560 05 | 560 | 567 | 4 | 4040 | 100 | 44,00 |
SPB 630 05 | 630 | 637 | 4 | 4040 | 100 | 59,00 |
SPB 710 05 | 710 | 717 | 4 | 4040 | 100 | 61,00 |
SPB 800 05 | 800 | 807 | 4 | 4040 | 100 | 70,00 |
SPB 900 05 | 900 | 907 | 4 | 4040 | 100 | 76,00 |
SPB 1000 05 | 1000 | 1007 | 4 | 4545 | 110 | 104,00 |
SPB 1250 05 | 1250 | 1257 | 4 | 4545 | 110 | 127,00 |
Шкив шести ручьевой для клиновых ремней SPB-6
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPB 140 06 | 140 | 147 | 3 | 2517 | 65 | 5,40 |
SPB 150 06 | 150 | 157 | 3 | 2517 | 65 | 6,20 |
SPB 160 06 | 160 | 167 | 3 | 3020 | 75 | 5,80 |
SPB 170 06 | 170 | 177 | 3 | 3020 | 75 | 7,40 |
SPB 180 06 | 180 | 187 | 3 | 3020 | 75 | 8,70 |
SPB 190 06 | 190 | 197 | 3 | 3020 | 75 | 9,40 |
SPB 200 06 | 200 | 207 | 3 | 3020 | 75 | 11,00 |
SPB 212 06 | 212 | 219 | 3 | 3525 | 90 | 14,50 |
SPB 224 06 | 224 | 231 | 3 | 3525 | 90 | 17,00 |
SPB 236 06 | 236 | 243 | 3 | 3525 | 90 | 20,00 |
SPB 250 06 | 250 | 257 | 3 | 3525 | 90 | 23,50 |
SPB 265 06 | 265 | 272 | 6 | 3525 | 90 | 23,30 |
SPB 280 06 | 280 | 287 | 6 | 3525 | 90 | 21,00 |
SPB 300 06 | 300 | 307 | 5 | 3525 | 90 | 22,00 |
SPB 315 06 | 315 | 322 | 5 | 3525 | 90 | 23,00 |
SPB 335 06 | 335 | 342 | 5 | 3525 | 90 | 24,80 |
SPB 355 06 | 355 | 362 | 5 | 3525 | 90 | 26,00 |
SPB 400 06 | 400 | 407 | 5 | 3525 | 90 | 29,50 |
SPB 450 06 | 450 | 457 | 5 | 4040 | 100 | 39,00 |
SPB 500 06 | 500 | 507 | 5 | 4040 | 100 | 43,00 |
SPB 560 06 | 560 | 567 | 5 | 4040 | 100 | 47,00 |
SPB 630 06 | 630 | 637 | 5 | 4040 | 100 | 55,00 |
SPB 710 06 | 710 | 717 | 5 | 4040 | 100 | 66,00 |
SPB 800 06 | 800 | 807 | 5 | 4545 | 110 | 79,00 |
SPB 900 06 | 900 | 907 | 5 | 4545 | 110 | 96,00 |
SPB 1000 06 | 1000 | 1007 | 5 | 4545 | 110 | 109,00 |
SPB 1250 06 | 1250 | 1257 | 5 | 4545 | 110 | 142,00 |
Шкив восьми ручьевой для клиновых ремней SPB-8
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPB 140 08 | 140 | 147 | 3 | 2517 | 65 | 6,80 |
SPB 150 08 | 150 | 157 | 3 | 2517 | 65 | 7,80 |
SPB 160 08 | 160 | 167 | 3 | 3020 | 75 | 7,70 |
SPB 170 08 | 170 | 177 | 3 | 3020 | 75 | 10,10 |
SPB 180 08 | 180 | 187 | 3 | 3020 | 75 | 11,80 |
SPB 190 08 | 190 | 197 | 3 | 3020 | 75 | 13,20 |
SPB 200 08 | 200 | 207 | 3 | 3525 | 90 | 14,50 |
SPB 212 08 | 212 | 219 | 3 | 3525 | 90 | 17,00 |
SPB 224 08 | 224 | 231 | 3 | 3525 | 90 | 19,50 |
SPB 236 08 | 236 | 243 | 3 | 3525 | 90 | 22,50 |
SPB 250 08 | 250 | 257 | 3 | 3525 | 90 | 26,00 |
SPB 280 08 | 280 | 287 | 6 | 3525 | 90 | 25,00 |
SPB 300 08 | 300 | 307 | 6 | 3525 | 90 | 27,50 |
SPB 315 08 | 315 | 322 | 5 | 3525 | 90 | 26,50 |
SPB 335 08 | 335 | 342 | 5 | 3525 | 90 | 29,00 |
SPB 355 08 | 355 | 362 | 5 | 3525 | 90 | 30,00 |
SPB 400 08 | 400 | 407 | 5 | 4040 | 100 | 40,00 |
SPB 450 08 | 450 | 457 | 5 | 4040 | 100 | 46,00 |
SPB 500 08 | 500 | 507 | 5 | 4040 | 100 | 53,00 |
SPB 560 08 | 560 | 567 | 5 | 4545 | 110 | 65,00 |
SPB 630 08 | 630 | 637 | 5 | 4545 | 110 | 75,00 |
SPB 710 08 | 710 | 717 | 5 | 4545 | 110 | 85,00 |
SPB 800 08 | 800 | 807 | 5 | 4545 | 110 | 100,00 |
SPB 900 08 | 900 | 907 | 5 | 4545 | 110 | 113,00 |
SPB 1000 08 | 1000 | 1007 | 5 | 5050 | 125 | 137,00 |
SPB 1250 08 | 1250 | 1257 | 5 | 5050 | 125 | 166,00 |
Шкив десяти ручьевой для клиновых ремней SPB-10
Наименование | Диаметр dp | Диаметр de | Тип | Тип конической втулки | Максимальный диаметр вала | Вес |
SPB 224 10 | 224 | 231 | 3 | 3525 | 90 | 22,50 |
SPB 236 10 | 236 | 243 | 3 | 3525 | 90 | 25,00 |
SPB 250 10 | 250 | 257 | 3 | 3525 | 90 | 29,00 |
SPB 280 10 | 280 | 287 | 6 | 3525 | 90 | 29,50 |
SPB 315 10 | 315 | 322 | 6 | 3525 | 90 | 40,00 |
SPB 335 10 | 335 | 342 | 5 | 4040 | 100 | 43,00 |
SPB 355 10 | 355 | 362 | 5 | 4040 | 100 | 45,00 |
SPB 400 10 | 400 | 407 | 5 | 4040 | 100 | 46,00 |
SPB 450 10 | 450 | 457 | 5 | 4545 | 110 | 58,00 |
SPB 500 10 | 500 | 507 | 5 | 4545 | 110 | 65,00 |
SPB 560 10 | 560 | 567 | 5 | 4545 | 110 | 67,00 |
SPB 630 10 | 630 | 637 | 5 | 4545 | 110 | 81,00 |
SPB 710 10 | 710 | 717 | 5 | 4545 | 110 | 95,00 |
SPB 800 10 | 800 | 807 | 5 | 4545 | 110 | 103,00 |
SPB 900 10 | 900 | 907 | 5 | 5050 | 125 | 133,00 |
SPB 1000 10 | 1000 | 1007 | 5 | 5050 | 125 | 146,00 |
SPB 1250 10 | 1250 | 1257 | 5 | 5050 | 125 | 218,00 |
Вместе со шкивами SPB покупают клиновые ремни ContiTech профилей SPB. Эти же шкивы можно использовать с клиновыми ремнями Contitech B профиля или клиновые рифленые ремни ContiTech XPB Pioneer и XPB BP.
|
|