Клиновой ремень SPZ CONTI-V вы можете купить со склада в СПб или под заказ. Клиновые узкие обернутые ремни SPZ широко применяются для приводов во всех отраслях машиностроения, изготавливаются по DIN7753.
Свойства:
- относительная устойчивость к маслам;
- устойчивость к воздействию температур от -55°C до +70°C;
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813;
- устойчивость к пыли;
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях.
Профиль клинового ремня | SPZ / 3V / 9N | |||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 9,7 | |
Высота ремня | h | mm | 8 | |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 8,5 | |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 4,5 | |
Высота расчетной линии | hd | mm | 1,9 | |
Внешняя длина | La | mm | Ld+12 | |
Li+50 | ||||
Расчетная длина | Ld | mm | Номинальная длина | |
Внутренняя длина | Li | mm | Ld-38 | |
La-50 | ||||
Вес | kg/m | 0,073 |
Основные длины ремней SPZ ContiTech
Описание клинового ремня SPZ | Длина Ld в мм | Профиль и длина Ld в 1/10 дюйма | Вес ремня SPZ, кг | |
SPZ487 | Ремень SPZ 487 | 487 | 0,036 | |
SPZ512 | Ремень SPZ 512 | 512 | 0,039 | |
SPZ562 | Ремень SPZ 562 | 562 | 0,043 | |
SPZ587 | Ремень SPZ 587 | 587 | 0,045 | |
SPZ612 | Ремень SPZ 612 | 612 | 0,047 | |
SP 630 | Ремень SPZ 630 3V 250 | 630 | Ремень 3V 250 | 0,048 |
SPZ637 | Ремень SPZ 637 | 637 | 0,048 | |
SPZ662 | Ремень SPZ 662 | 662 | 0,05 | |
SPZ670 | Ремень SPZ 670 3V 265 | 670 | Ремень 3V 265 | 0,05 |
SPZ672 | Ремень SPZ 672 | 672 | 0,049 | |
SPZ677 | Ремень SPZ 677 | 677 | 0,051 | |
SPZ687 | Ремень SPZ 687 | 687 | 0,052 | |
SPZ697 | Ремень SPZ 697 | 697 | 0,053 | |
SPZ710 | Ремень SPZ 710 3V 280 | 710 | Ремень 3V 280 | 0,054 |
SPZ722 | Ремень SPZ 722 | 722 | 0,055 | |
SPZ737 | Ремень SPZ 737 | 737 | 0,056 | |
SPZ750 | Ремень SPZ 750 | 750 | 0,057 | |
SPZ758 | Ремень SPZ 758 | 758 | 0,057 | |
SPZ762 | Ремень SPZ 762 3V 300 | 762 | Ремень 3V 300 | 0,058 |
SPZ772 | Ремень SPZ 772 | 772 | 0,059 | |
SPZ787 | Ремень SPZ 787 | 787 | 0,06 | |
SPZ800 | Ремень SPZ 800 3V 315 | 800 | Ремень 3V 315 | 0,061 |
SPZ812 | Ремень SPZ 812 | 812 | 0,062 | |
SPZ825 | Ремень SPZ 825 | 825 | 0,063 | |
SPZ837 | Ремень SPZ 837 | 837 | 0,064 | |
SPZ 50 | Ремень SPZ 850 3V 335 | 850 | Ремень 3V 335 | 0,065 |
SPZ862 | Ремень SPZ 862 | 862 | 0,066 | |
SPZ875 | Ремень SPZ 875 | 875 | 0,067 | |
SPZ887 | Ремень SPZ 887 | 887 | 0,067 | |
SPZ900 | Ремень SPZ 900 3V 355 | 900 | Ремень 3V 355 | 0,068 |
SPZ912 | Ремень SPZ 912 | 912 | 0,069 | |
SPZ922 | Ремень SPZ 922 | 922 | 0,07 | |
SPZ925 | Ремень SPZ 925 | 925 | 0,07 | |
SPZ927 | Ремень SPZ 927 | 927 | 0,07 | |
SPZ937 | Ремень SPZ 937 | 937 | 0,071 | |
SPZ947 | Ремень SPZ 947 | 947 | 0,072 | |
SPZ950 | Ремень SPZ 950 3V 375 | 950 | Ремень 3V 375 | 0,072 |
SPZ962 | Ремень SPZ 962 | 962 | 0,073 | |
SPZ970 | Ремень SPZ 970 | 970 | 0,074 | |
SPZ987 | Ремень SPZ 987 | 987 | 0,075 | |
SPZ994 | Ремень SPZ 994 | 994 | 0,075 | |
SPZ1000 | Ремень SPZ 1000 L=L | 1000 | 0,076 | |
SPZ1012 | Ремень SPZ 1012 L=L 3V 400 | 1012 | Ремень 3V 400 | 0,077 |
SPZ1024 | Ремень SPZ 1024 L=L | 1024 | 0,078 | |
SPZ1037 | Ремень SPZ 1037 L=L | 1037 | 0,079 | |
SPZ1047 | Ремень SPZ 1047 L=L | 1047 | 0,08 | |
SPZ1060 | Ремень SPZ 1060 L=L | 1060 | 0,081 | |
SPZ1062 | Ремень SPZ 1062 L=L | 1062 | 0,081 | |
SPZ1077 | Ремень SPZ 1077 L=L 3V 425 | 1077 | Ремень 3V 425 | 0,082 |
SPZ1087 | Ремень SPZ 1087 L=L | 1087 | 0,083 | |
SPZ1112 | Ремень SPZ 1112 L=L | 1112 | 0,085 | |
SPZ1120 | Ремень SPZ 1120 L=L | 1120 | 0,085 | |
SPZ1127 | Ремень SPZ 1127 L=L | 1127 | 0,086 | |
SPZ1137 | Ремень SPZ 1137 L=L 3V 450 | 1137 | Ремень 3V 450 | 0,086 |
SPZ1147 | Ремень SPZ 1147 L=L | 1147 | 0,087 | |
SPZ1150 | Ремень SPZ 1150 L=L | 1150 | 0,087 | |
SPZ1162 | Ремень SPZ 1162 L=L | 1162 | 0,088 | |
SPZ1171 | Ремень SPZ 1171 L=L | 1171 | 0,089 | |
SPZ1180 | Ремень SPZ 1180 L=L | 1180 | 0,09 | |
SPZ1187 | Ремень SPZ 1187 L=L | 1187 | 0,09 | |
SPZ1202 | Ремень SPZ 1202 L=L 3V 475 | 1202 | Ремень 3V 475 | 0,091 |
SPZ1212 | Ремень SPZ 1212 L=L | 1212 | 0,092 | |
SPZ1222 | Ремень SPZ 1222 L=L | 1222 | 0,092 | |
SPZ1237 | Ремень SPZ 1237 L=L | 1237 | 0,094 | |
SPZ1250 | Ремень SPZ 1250 L=L | 1250 | 0,095 | |
SPZ1262 | Ремень SPZ 1262 L=L 3V 500 | 1262 | Ремень 3V 500 | 0,096 |
SPZ1270 | Ремень SPZ 1270 L=L 3V 500 | 1270 | Ремень 3V 500 | 0,097 |
SPZ1287 | Ремень SPZ 1287 L=L | 1287 | 0,098 | |
SPZ1312 | Ремень SPZ 1312 L=L | 1312 | 0,1 | |
SPZ1320 | Ремень SPZ 1320 L=L | 1320 | 0,1 | |
SPZ1330 | Ремень SPZ 1330 L=L | 1330 | 0,1 | |
SPZ1337 | Ремень SPZ 1337 L=L 3V 530 | 1337 | Ремень 3V 530 | 0,102 |
SPZ1347 | Ремень SPZ 1347 L=L 3V 530 | 1347 | Ремень 3V 530 | 0,102 |
SPZ1362 | Ремень SPZ 1362 L=L | 1362 | 0,104 | |
SPZ1387 | Ремень SPZ 1387 L=L | 1387 | 0,105 | |
SPZ1400 | Ремень SPZ 1400 L=L | 1400 | 0,106 | |
SPZ1412 | Ремень SPZ 1412 L=L 3V 560 | 1412 | Ремень 3V 560 | 0,107 |
SPZ1420 | Ремень SPZ 1420 L=L 3V 560 | 1420 | Ремень 3V 560 | 0,108 |
SPZ1437 | Ремень SPZ 1437 L=L | 1437 | 0,109 | |
SPZ1457 | Ремень SPZ 1457 L=L | 1457 | 0,111 | |
SPZ1462 | Ремень SPZ 1462 L=L | 1462 | 0,111 | |
SPZ1487 | Ремень SPZ 1487 L=L | 1487 | 0,113 | |
SPZ1500 | Ремень SPZ 1500 L=L | 1500 | 0,114 | |
SPZ1512 | Ремень SPZ 1512 L=L | 1512 | 0,115 | |
SPZ1520 | Ремень SPZ 1520 L=L 3V 600 | 1520 | Ремень 3V 600 | 0,116 |
SPZ1537 | Ремень SPZ 1537 L=L | 1537 | 0,117 | |
SPZ1550 | Ремень SPZ 1550 L=L | 1550 | 0,118 | |
SPZ1562 | Ремень SPZ 1562 L=L | 1562 | 0,119 | |
SPZ1587 | Ремень SPZ 1587 L=L | 1587 | 0,121 | |
SPZ1600 | Ремень SPZ 1600 L=L 3V 630 | 1600 | Ремень 3V 630 | 0,122 |
SPZ1612 | Ремень SPZ 1612 L=L | 1612 | 0,123 | |
SPZ1637 | Ремень SPZ 1637 L=L | 1637 | 0,124 | |
SPZ1650 | Ремень SPZ 1650 L=L | 1650 | 0,125 | |
SPZ1662 | Ремень SPZ 1662 L=L | 1662 | 0,126 | |
SPZ1687 | Ремень SPZ 1687 L=L | 1687 | 0,128 | |
SPZ1700 | Ремень SPZ 1700 L=L 3V 670 | 1700 | Ремень 3V 670 | 0,129 |
SPZ1712 | Ремень SPZ 1712 L=L | 1712 | 0,13 | |
SPZ1737 | Ремень SPZ 1737 L=L | 1737 | 0,132 | |
SPZ1750 | Ремень SPZ 1750 L=L | 1750 | 0,133 | |
SPZ1762 | Ремень SPZ 1762 L=L | 1762 | 0,134 | |
SPZ1787 | Ремень SPZ 1787 L=L | 1787 | 0,136 | |
SPZ1800 | Ремень SPZ 1800 L=L 3V 710 | 1800 | Ремень 3V 710 | 0,137 |
SPZ1812 | Ремень SPZ 1812 L=L | 1812 | 0,138 | |
SPZ1837 | Ремень SPZ 1837 L=L | 1837 | 0,14 | |
SPZ1850 | Ремень SPZ 1850 L=L | 1850 | 0,141 | |
SPZ1862 | Ремень SPZ 1862 L=L | 1862 | 0,142 | |
SPZ1887 | Ремень SPZ 1887 L=L | 1887 | 0,143 | |
SPZ1900 | Ремень SPZ 1900 L=L 3V 750 | 1900 | Ремень 3V 750 | 0,144 |
SPZ1937 | Ремень SPZ 1937 L=L | 1937 | 0,147 | |
SPZ1950 | Ремень SPZ 1950 L=L | 1950 | 0,148 | |
SPZ1987 | Ремень SPZ 1987 L=L | 1987 | 0,151 | |
SPZ2000 | Ремень SPZ 2000 L=L | 2000 | 0,152 | |
SPZ2030 | Ремень SPZ 2030 L=L 3V 800 | 2030 | Ремень 3V 800 | 0,154 |
SPZ2037 | Ремень SPZ 2037 L=L | 2037 | 0,155 | |
SPZ2062 | Ремень SPZ 2062 L=L | 2062 | 0,157 | |
SPZ2087 | Ремень SPZ 2087 L=L | 2087 | 0,159 | |
SPZ2120 | Ремень SPZ 2120 L=L | 2120 | 0,161 | |
SPZ2137 | Ремень SPZ 2137 L=L | 2137 | 0,162 | |
SPZ2150 | Ремень SPZ 2150 L=L 3V 850 | 2150 | Ремень 3V 850 | 0,163 |
SPZ2160 | Ремень SPZ 2160 L=L | 2160 | 0,164 | |
SPZ2187 | Ремень SPZ 2187 L=L | 2187 | 0,166 | |
SPZ2240 | Ремень SPZ 2240 L=L | 2240 | 0,17 | |
SPZ2262 | Ремень SPZ 2262 L=L | 2262 | 0,172 | |
SPZ2280 | Ремень SPZ 2280 L=L 3V 900 | 2280 | Ремень 3V 900 | 0,173 |
SPZ2287 | Ремень SPZ 2287 L=L 3V 900 | 2287 | Ремень 3V 900 | 0,174 |
SPZ2360 | Ремень SPZ 2360 L=L | 2360 | 0,179 | |
SPZ2410 | Ремень SPZ 2410 L=L 3V 950 | 2410 | Ремень 3V 950 | 0,183 |
SPZ2430 | Ремень SPZ 2430 L=L | 2430 | 0,185 | |
SPZ2437 | Ремень SPZ 2437 L=L | 2437 | 0,185 | |
SPZ2450 | Ремень SPZ 2450 L=L | 2450 | 0,186 | |
SPZ2487 | Ремень SPZ 2487 L=L | 2487 | 0,189 | |
SPZ2500 | Ремень SPZ 2500 L=L | 2500 | 0,19 | |
SPZ2540 | Ремень SPZ 2540 L=L 3V 1000 | 2540 | Ремень 3V 1000 | 0,193 |
SPZ2637 | Ремень SPZ 2637 L=L | 2637 | 0,2 | |
SPZ2650 | Ремень SPZ 2650 L=L | 2650 | 0,201 | |
SPZ2690 | Ремень SPZ 2690 L=L 3V 1060 | 2690 | Ремень 3V 1060 | 0,204 |
SPZ2800 | Ремень SPZ 2800 L=L | 2800 | 0,213 | |
SPZ2840 | Ремень SPZ 2840 L=L 3V 1120 | 2840 | Ремень 3V 1120 | 0,216 |
SPZ3000 | Ремень SPZ 3000 L=L 3V 1180 | 3000 | Ремень 3V 1180 | 0,228 |
SPZ3150 | Ремень SPZ 3150 L=L | 3150 | 0,239 | |
SPZ3170 | Ремень SPZ 3170 L=L 3V 1250 | 3170 | Ремень 3V 1250 | 0,241 |
SPZ3350 | Ремень SPZ 3350 L=L 3V 1320 | 3350 | Ремень 3V 1320 | 0,255 |
SPZ3550 | Ремень SPZ 3550 L=L 3V 1400 | 3550 | Ремень 3V 1400 | 0,27 |
Рассчитаем привод с клиновыми ремнями и поставим в комплекте со шкивами под конические втулки или распорные втулки.
Ремни SPZ Conti-V narrow способны передавать большую мощность, чем классические ремни Z профиля за счет увеличенной боковой поверхности.
Ремни применяются в приводах вентиляторов, бетономешалок, газонокосилок.
Пример обозначения:
SPZ 3550 L=L 3V 1400
SPZ – профиль ремня шириной 9,7 мм;
3550 – Ld=Lw в мм по расчетному (номинальному) диаметру;
L=L – это значит, что ремни из разных партий можно ставить на один шкив, так как все они имеют одинаковую длину;
3V – американская система обозначения профиля ремня;
1400 – Ld=Lw в мм по расчетному (номинальному) диаметру в 1/10 дюйма.